Autoescuelas con más aptos de Málaga
Las autoescuelas con más alumnos aptos en 2025 · prueba específico.
| Puesto | Autoescuela | Examen | Aptos | No aptos | % aptos | A la 1ª | % a la 1ª | 2ª | 3ª - 4ª | 5ª o más |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TORCAL | PRUEBA ESPECÍFICO A2 | 853 | 144 | 86 % | 738 | 87 % | 101 | 11 | 3 |
| 2 | TORCAL | PRUEBA ESPECÍFICO C | 441 | 165 | 73 % | 358 | 81 % | 53 | 24 | 6 |
| 3 | TORCAL | PRUEBA ESPECÍFICO A1 | 434 | 195 | 69 % | 349 | 80 % | 62 | 23 | 0 |
| 4 | MOLINA | PRUEBA ESPECÍFICO A2 | 334 | 62 | 84 % | 291 | 87 % | 38 | 4 | 1 |
| 5 | TORCAL | PRUEBA ESPECÍFICO AM | 327 | 110 | 75 % | 274 | 84 % | 43 | 9 | 1 |
| 6 | TORCAL | PRUEBA ESPECÍFICO D | 264 | 104 | 72 % | 220 | 83 % | 33 | 9 | 2 |
| 7 | URBANO II | PRUEBA ESPECÍFICO A2 | 233 | 46 | 84 % | 200 | 86 % | 28 | 4 | 1 |
| 8 | TORCAL | PRUEBA ESPECÍFICO EC | 130 | 23 | 85 % | 113 | 87 % | 13 | 3 | 1 |
| 9 | NOVAE | PRUEBA ESPECÍFICO A2 | 123 | 16 | 88 % | 111 | 90 % | 11 | 1 | 0 |
| 10 | TORCAL | PRUEBA ESPECÍFICO AML | 105 | 19 | 85 % | 93 | 89 % | 12 | 0 | 0 |
| 11 | GRUPO IRIS SL | PRUEBA ESPECÍFICO A2 | 105 | 16 | 87 % | 95 | 90 % | 8 | 2 | 0 |
| 12 | URBANO II | PRUEBA ESPECÍFICO D | 94 | 59 | 61 % | 72 | 77 % | 16 | 3 | 3 |
| 13 | MARIANO | PRUEBA ESPECÍFICO A2 | 89 | 12 | 88 % | 77 | 87 % | 10 | 2 | 0 |
| 14 | SAN ANDRES FORMACION VIAL | PRUEBA ESPECÍFICO A2 | 81 | 9 | 90 % | 68 | 84 % | 12 | 1 | 0 |
| 15 | TURNO LIBRE | PRUEBA ESPECÍFICO A2 | 80 | 37 | 68 % | 65 | 81 % | 12 | 3 | 0 |
| 16 | SERVIAL AUTOESCUELAS | PRUEBA ESPECÍFICO A2 | 79 | 24 | 77 % | 62 | 78 % | 15 | 2 | 0 |
| 17 | URBANO II | PRUEBA ESPECÍFICO C | 75 | 59 | 56 % | 51 | 68 % | 13 | 8 | 3 |
| 18 | CORRECAMINOS | PRUEBA ESPECÍFICO A2 | 75 | 22 | 77 % | 57 | 76 % | 11 | 5 | 2 |
| 19 | GRUPO IRIS SL | PRUEBA ESPECÍFICO AM | 74 | 22 | 77 % | 64 | 86 % | 8 | 2 | 0 |
| 20 | KM 0 | PRUEBA ESPECÍFICO A2 | 73 | 5 | 94 % | 64 | 88 % | 9 | 0 | 0 |
| PremiumDel puesto 21 al 1000: datos bloqueadosEl ranking completo solo se ve con la versión premium.Desbloquear | ||||||||||
| 21 | ||||||||||
| 22 | ||||||||||
| 23 | ||||||||||
| 24 | ||||||||||
| 25 | ||||||||||
| Total | 4069 |
1149 |
78 % |
3422 |
84 % |
508 |
116 |
23 |
||
Ver otra provincia
Elegir otra provincia en el mapa
¿Te avisamos cuando haya datos nuevos?
Un correo al mes como mucho, con un resumen de los aprobados de la DGT. Gratis y con baja en un clic.

