Autoescuelas con más aptos de Balears (Illes)
Las autoescuelas con más alumnos aptos en 2025 · permiso D.
| Puesto | Autoescuela | Examen | Aptos | No aptos | % aptos | A la 1ª | % a la 1ª | 2ª | 3ª - 4ª | 5ª o más |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | RIBAS | PRUEBA DESTREZA D | 164 | 143 | 53 % | 85 | 52 % | 44 | 27 | 8 |
| 2 | RIBAS | PRUEBA ESPECÍFICO D | 152 | 102 | 60 % | 100 | 66 % | 35 | 15 | 2 |
| 3 | RIBAS | PRUEBA CONDUCCIÓN Y CIRCULACIÓN D | 149 | 179 | 45 % | 65 | 44 % | 48 | 27 | 9 |
| 4 | VIVERO | PRUEBA ESPECÍFICO D | 143 | 86 | 62 % | 101 | 71 % | 23 | 18 | 1 |
| 5 | AUTOESCUELA MIGUEL KALET | PRUEBA ESPECÍFICO D | 124 | 86 | 59 % | 85 | 69 % | 22 | 13 | 4 |
| 6 | VIVERO | PRUEBA DESTREZA D | 123 | 83 | 60 % | 74 | 60 % | 32 | 17 | 0 |
| 7 | AUTOESCUELA MIGUEL KALET | PRUEBA CONDUCCIÓN Y CIRCULACIÓN D | 105 | 130 | 45 % | 45 | 43 % | 31 | 19 | 10 |
| 8 | AUTOESCUELA MIGUEL KALET | PRUEBA DESTREZA D | 105 | 76 | 58 % | 69 | 66 % | 22 | 14 | 0 |
| 9 | VIVERO | PRUEBA CONDUCCIÓN Y CIRCULACIÓN D | 56 | 65 | 46 % | 39 | 70 % | 7 | 9 | 1 |
| 10 | BOTELLA MEDITERRANEA | PRUEBA ESPECÍFICO D | 37 | 26 | 59 % | 27 | 73 % | 7 | 2 | 1 |
| 11 | ES CASTELL | PRUEBA CONDUCCIÓN Y CIRCULACIÓN D | 34 | 13 | 72 % | 23 | 68 % | 7 | 4 | 0 |
| 12 | ES CASTELL | PRUEBA DESTREZA D | 31 | 18 | 63 % | 19 | 61 % | 9 | 3 | 0 |
| 13 | ES CASTELL | PRUEBA ESPECÍFICO D | 29 | 21 | 58 % | 17 | 59 % | 4 | 5 | 3 |
| 14 | PERELLO | PRUEBA DESTREZA D | 27 | 13 | 68 % | 17 | 63 % | 6 | 4 | 0 |
| 15 | BOTELLA MEDITERRANEA | PRUEBA DESTREZA D | 26 | 28 | 48 % | 11 | 42 % | 7 | 5 | 3 |
| 16 | MUEVETE | PRUEBA CONDUCCIÓN Y CIRCULACIÓN D | 26 | 33 | 44 % | 12 | 46 % | 5 | 6 | 3 |
| 17 | PERELLO | PRUEBA CONDUCCIÓN Y CIRCULACIÓN D | 25 | 28 | 47 % | 17 | 68 % | 3 | 4 | 1 |
| 18 | PERELLO | PRUEBA ESPECÍFICO D | 25 | 9 | 74 % | 20 | 80 % | 4 | 1 | 0 |
| 19 | BOTELLA MEDITERRANEA | PRUEBA CONDUCCIÓN Y CIRCULACIÓN D | 23 | 33 | 41 % | 11 | 48 % | 3 | 7 | 2 |
| 20 | TURNO LIBRE | PRUEBA ESPECÍFICO D | 22 | 32 | 41 % | 13 | 59 % | 7 | 1 | 1 |
| PremiumDel puesto 21 al 1000: datos bloqueadosEl ranking completo solo se ve con la versión premium.Desbloquear | ||||||||||
| 21 | ||||||||||
| 22 | ||||||||||
| 23 | ||||||||||
| 24 | ||||||||||
| 25 | ||||||||||
| Total | 1426 |
1204 |
54 % |
850 |
60 % |
326 |
201 |
49 |
||
Ver otra provincia
Elegir otra provincia en el mapa
¿Te avisamos cuando haya datos nuevos?
Un correo al mes como mucho, con un resumen de los aprobados de la DGT. Gratis y con baja en un clic.

