Autoescuelas con más alumnos presentados de España
Las autoescuelas con más alumnos presentados en los distintos exámenes.
2024
| Puesto | Provincia | Autoescuela | Examen | Presentados | Aptos | No aptos | % aptos | A la 1ª | % a la 1ª | 2ª | 3ª - 4ª | 5ª o más |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Toledo | GALA | PRUEBA TEÓRICA B | 17431 | 7835 | 9596 | 45 % | 4390 | 56 % | 1840 | 1238 | 367 |
| 2 | Toledo | GALA | PRUEBA CONDUCCIÓN Y CIRCULACIÓN B | 15106 | 6053 | 9053 | 40 % | 2548 | 42 % | 1609 | 1375 | 521 |
| 3 | Sevilla | TORCAL | PRUEBA CONDUCCIÓN Y CIRCULACIÓN B | 12997 | 5839 | 7158 | 45 % | 2632 | 45 % | 1485 | 1302 | 420 |
| 4 | Barcelona | TURNO LIBRE | PRUEBA TEÓRICA B | 11058 | 3518 | 7540 | 32 % | 1571 | 45 % | 731 | 709 | 507 |
| 5 | Sevilla | TORCAL | PRUEBA TEÓRICA B | 9571 | 6297 | 3274 | 66 % | 4550 | 72 % | 944 | 602 | 201 |
| 6 | Tarragona | PALLARS | PRUEBA TEÓRICA B | 4888 | 2073 | 2815 | 42 % | 1128 | 54 % | 487 | 341 | 117 |
| 7 | Tarragona | SOY18 | PRUEBA CONDUCCIÓN Y CIRCULACIÓN B | 4716 | 1818 | 2898 | 39 % | 780 | 43 % | 465 | 430 | 143 |
| 8 | Toledo | MONTERO ESPINOSA | PRUEBA CONDUCCIÓN Y CIRCULACIÓN B | 4527 | 1734 | 2793 | 38 % | 750 | 43 % | 437 | 407 | 140 |
| 9 | Barcelona | ZONA F | PRUEBA TEÓRICA B | 4323 | 1969 | 2354 | 46 % | 1138 | 58 % | 411 | 297 | 123 |
| 10 | Tarragona | PALLARS | PRUEBA CONDUCCIÓN Y CIRCULACIÓN B | 4312 | 2209 | 2103 | 51 % | 1128 | 51 % | 563 | 390 | 128 |
| 11 | Toledo | MONTERO ESPINOSA | PRUEBA TEÓRICA B | 4173 | 2004 | 2169 | 48 % | 1189 | 59 % | 458 | 277 | 80 |
| 12 | Barcelona | ZONA F | PRUEBA CONDUCCIÓN Y CIRCULACIÓN B | 4126 | 1594 | 2532 | 39 % | 721 | 45 % | 448 | 286 | 139 |
| 13 | Madrid | LARA | PRUEBA CONDUCCIÓN Y CIRCULACIÓN B | 4066 | 1619 | 2447 | 40 % | 653 | 40 % | 464 | 378 | 124 |
| 14 | Madrid | LARA | PRUEBA TEÓRICA B | 4039 | 2145 | 1894 | 53 % | 1394 | 65 % | 419 | 257 | 75 |
| 15 | Palmas (Las) | TREBOL | PRUEBA TEÓRICA B | 3876 | 1566 | 2310 | 40 % | 815 | 52 % | 338 | 297 | 116 |
| 16 | Barcelona | ZONA F | PRUEBA DESTREZA A2 | 3826 | 1258 | 2568 | 33 % | 483 | 38 % | 369 | 315 | 91 |
| 17 | Valencia/València | TURNO LIBRE | PRUEBA TEÓRICA B | 3738 | 1291 | 2447 | 35 % | 666 | 52 % | 250 | 230 | 145 |
| 18 | Tarragona | SOY18 | PRUEBA TEÓRICA B | 3706 | 1643 | 2063 | 44 % | 898 | 55 % | 372 | 274 | 99 |
| 19 | Palmas (Las) | TREBOL | PRUEBA CONDUCCIÓN Y CIRCULACIÓN B | 3684 | 1027 | 2657 | 28 % | 329 | 32 % | 254 | 267 | 177 |
| 20 | Balears (Illes) | EXPRESS | PRUEBA TEÓRICA B | 3524 | 1284 | 2240 | 36 % | 595 | 46 % | 305 | 265 | 119 |
| PremiumDel puesto 21 al 1000: datos bloqueadosEl ranking completo solo se ve con la versión premium.Desbloquear | ||||||||||||
| 21 | ||||||||||||
| 22 | ||||||||||||
| 23 | ||||||||||||
| 24 | ||||||||||||
| 25 | ||||||||||||
| Total de la página | 127687 | 54776 | 72911 | 43 % | 28358 | 52 % | 12649 | 9937 | 3832 | |||
¿Te avisamos cuando haya datos nuevos?
Un correo al mes como mucho, con un resumen de los aprobados de la DGT. Gratis y con baja en un clic.

