Autoescuelas con más alumnos presentados de España
Las autoescuelas con más alumnos presentados en los distintos exámenes.
2017
| Puesto | Provincia | Autoescuela | Examen | Presentados | Aptos | No aptos | % aptos | A la 1ª | % a la 1ª | 2ª | 3ª - 4ª | 5ª o más |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Madrid | GALA | PRUEBA CONDUCCIÓN Y CIRCULACIÓN B | 8360 | 3308 | 5052 | 40 % | 1372 | 41 % | 858 | 821 | 257 |
| 2 | Barcelona | TURNO LIBRE | PRUEBA TEÓRICA B | 8111 | 3151 | 4960 | 39 % | 1561 | 50 % | 640 | 598 | 352 |
| 3 | Madrid | GALA | PRUEBA TEÓRICA B | 7762 | 4296 | 3466 | 55 % | 2717 | 63 % | 918 | 510 | 151 |
| 4 | Málaga | TORCAL | PRUEBA CONDUCCIÓN Y CIRCULACIÓN B | 4736 | 2000 | 2736 | 42 % | 864 | 43 % | 491 | 478 | 167 |
| 5 | Málaga | TORCAL | PRUEBA TEÓRICA B | 4342 | 3127 | 1215 | 72 % | 2309 | 74 % | 465 | 263 | 90 |
| 6 | Madrid | LARA | PRUEBA CONDUCCIÓN Y CIRCULACIÓN B | 4132 | 1646 | 2486 | 40 % | 723 | 44 % | 453 | 387 | 83 |
| 7 | Madrid | LARA | PRUEBA TEÓRICA B | 4040 | 2245 | 1795 | 56 % | 1443 | 64 % | 465 | 268 | 69 |
| 8 | Balears (Illes) | EXPRESS | PRUEBA TEÓRICA B | 3698 | 1624 | 2074 | 44 % | 881 | 54 % | 345 | 279 | 119 |
| 9 | Balears (Illes) | EXPRESS | PRUEBA CONDUCCIÓN Y CIRCULACIÓN B | 3575 | 1174 | 2401 | 33 % | 446 | 38 % | 312 | 278 | 138 |
| 10 | Tarragona | PALLARS | PRUEBA TEÓRICA B | 3190 | 1757 | 1433 | 55 % | 1201 | 68 % | 330 | 174 | 52 |
| 11 | Tarragona | PALLARS | PRUEBA CONDUCCIÓN Y CIRCULACIÓN B | 3057 | 1631 | 1426 | 53 % | 886 | 54 % | 394 | 262 | 89 |
| 12 | Gipuzkoa | AMEZTI | PRUEBA TEÓRICA B | 2873 | 1561 | 1312 | 54 % | 1059 | 68 % | 308 | 148 | 46 |
| 13 | Gipuzkoa | AMEZTI | PRUEBA CONDUCCIÓN Y CIRCULACIÓN B | 2658 | 930 | 1728 | 35 % | 382 | 41 % | 214 | 234 | 100 |
| 14 | Madrid | PALOMERO | PRUEBA CONDUCCIÓN Y CIRCULACIÓN B | 2445 | 878 | 1567 | 36 % | 365 | 42 % | 230 | 215 | 68 |
| 15 | Cantabria | BAHIA | PRUEBA CONDUCCIÓN Y CIRCULACIÓN B | 2270 | 1025 | 1245 | 45 % | 516 | 50 % | 234 | 199 | 76 |
| 16 | Palmas (Las) | TREBOL | PRUEBA CONDUCCIÓN Y CIRCULACIÓN B | 2196 | 659 | 1537 | 30 % | 182 | 28 % | 133 | 166 | 178 |
| 17 | Madrid | PALOMERO | PRUEBA TEÓRICA B | 2190 | 1276 | 914 | 58 % | 831 | 65 % | 254 | 155 | 36 |
| 18 | Cantabria | BAHIA | PRUEBA TEÓRICA B | 2003 | 1158 | 845 | 58 % | 734 | 63 % | 234 | 154 | 36 |
| 19 | Toledo | SUCURSAL MONTERO ESPINOSA | PRUEBA TEÓRICA B | 1995 | 1091 | 904 | 55 % | 695 | 64 % | 237 | 125 | 34 |
| 20 | Palmas (Las) | CARMELO | PRUEBA CONDUCCIÓN Y CIRCULACIÓN B | 1918 | 705 | 1213 | 37 % | 233 | 33 % | 174 | 193 | 105 |
| PremiumDel puesto 21 al 1000: datos bloqueadosEl ranking completo solo se ve con la versión premium.Desbloquear | ||||||||||||
| 21 | ||||||||||||
| 22 | ||||||||||||
| 23 | ||||||||||||
| 24 | ||||||||||||
| 25 | ||||||||||||
| Total de la página | 75551 | 35242 | 40309 | 47 % | 19400 | 55 % | 7689 | 5907 | 2246 | |||
¿Te avisamos cuando haya datos nuevos?
Un correo al mes como mucho, con un resumen de los aprobados de la DGT. Gratis y con baja en un clic.

