Autoescuelas con más alumnos presentados de España
Las autoescuelas con más alumnos presentados en los distintos exámenes.
2020
| Puesto | Provincia | Autoescuela | Examen | Presentados | Aptos | No aptos | % aptos | A la 1ª | % a la 1ª | 2ª | 3ª - 4ª | 5ª o más |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Madrid | GALA | PRUEBA CONDUCCIÓN Y CIRCULACIÓN B | 8857 | 3647 | 5210 | 41 % | 1504 | 41 % | 971 | 839 | 333 |
| 2 | Zaragoza | TORCAL | PRUEBA CONDUCCIÓN Y CIRCULACIÓN B | 7973 | 3602 | 4371 | 45 % | 1542 | 43 % | 966 | 839 | 255 |
| 3 | Madrid | GALA | PRUEBA TEÓRICA B | 6857 | 3877 | 2980 | 57 % | 2551 | 66 % | 699 | 466 | 161 |
| 4 | Zaragoza | TORCAL | PRUEBA TEÓRICA B | 5768 | 4141 | 1627 | 72 % | 3131 | 76 % | 531 | 362 | 117 |
| 5 | Barcelona | TURNO LIBRE | PRUEBA TEÓRICA B | 4563 | 1824 | 2739 | 40 % | 939 | 51 % | 332 | 342 | 211 |
| 6 | Balears (Illes) | EXPRESS | PRUEBA CONDUCCIÓN Y CIRCULACIÓN B | 3630 | 1147 | 2483 | 32 % | 375 | 33 % | 266 | 299 | 207 |
| 7 | Balears (Illes) | EXPRESS | PRUEBA TEÓRICA B | 3536 | 1718 | 1818 | 49 % | 1011 | 59 % | 351 | 256 | 100 |
| 8 | Madrid | LARA | PRUEBA CONDUCCIÓN Y CIRCULACIÓN B | 3234 | 1258 | 1976 | 39 % | 470 | 37 % | 327 | 360 | 101 |
| 9 | Palmas (Las) | TREBOL | PRUEBA CONDUCCIÓN Y CIRCULACIÓN B | 3027 | 1000 | 2027 | 33 % | 338 | 34 % | 228 | 283 | 151 |
| 10 | Tarragona | SOY18 | PRUEBA CONDUCCIÓN Y CIRCULACIÓN B | 3010 | 834 | 2176 | 28 % | 330 | 40 % | 218 | 217 | 69 |
| 11 | Toledo | SUCURSAL MONTERO ESPINOSA | PRUEBA CONDUCCIÓN Y CIRCULACIÓN B | 2835 | 1092 | 1743 | 39 % | 461 | 42 % | 275 | 253 | 103 |
| 12 | Madrid | LARA | PRUEBA TEÓRICA B | 2742 | 1608 | 1134 | 59 % | 1049 | 65 % | 292 | 192 | 75 |
| 13 | Tarragona | PALLARS | PRUEBA TEÓRICA B | 2731 | 1371 | 1360 | 50 % | 876 | 64 % | 264 | 177 | 54 |
| 14 | Navarra | AMEZTI | PRUEBA CONDUCCIÓN Y CIRCULACIÓN B | 2634 | 1046 | 1588 | 40 % | 423 | 40 % | 269 | 259 | 95 |
| 15 | Tarragona | PALLARS | PRUEBA CONDUCCIÓN Y CIRCULACIÓN B | 2600 | 1389 | 1211 | 53 % | 733 | 53 % | 338 | 240 | 78 |
| 16 | Toledo | SUCURSAL MONTERO ESPINOSA | PRUEBA TEÓRICA B | 2586 | 1612 | 974 | 62 % | 1143 | 71 % | 255 | 163 | 51 |
| 17 | Tarragona | SOY18 | PRUEBA TEÓRICA B | 2384 | 1280 | 1104 | 54 % | 836 | 65 % | 245 | 160 | 39 |
| 18 | Madrid | PALOMERO | PRUEBA CONDUCCIÓN Y CIRCULACIÓN B | 2275 | 746 | 1529 | 33 % | 231 | 31 % | 230 | 207 | 78 |
| 19 | Navarra | AMEZTI | PRUEBA TEÓRICA B | 2203 | 1195 | 1008 | 54 % | 797 | 67 % | 229 | 125 | 44 |
| 20 | Cantabria | BAHIA | PRUEBA CONDUCCIÓN Y CIRCULACIÓN B | 2103 | 984 | 1119 | 47 % | 441 | 45 % | 223 | 220 | 100 |
| PremiumDel puesto 21 al 1000: datos bloqueadosEl ranking completo solo se ve con la versión premium.Desbloquear | ||||||||||||
| 21 | ||||||||||||
| 22 | ||||||||||||
| 23 | ||||||||||||
| 24 | ||||||||||||
| 25 | ||||||||||||
| Total de la página | 75548 | 35371 | 40177 | 47 % | 19181 | 54 % | 7509 | 6259 | 2422 | |||
¿Te avisamos cuando haya datos nuevos?
Un correo al mes como mucho, con un resumen de los aprobados de la DGT. Gratis y con baja en un clic.

