Autoescuelas con más no aptos de España
Las autoescuelas con más alumnos no aptos en los distintos exámenes.
2019
| Puesto | Provincia | Autoescuela | Examen | Aptos | No aptos | % aptos | A la 1ª | % a la 1ª | 2ª | 3ª - 4ª | 5ª o más |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Madrid | GALA | PRUEBA CONDUCCIÓN Y CIRCULACIÓN B | 4222 | 7447 | 36 % | 1589 | 38 % | 1227 | 1063 | 391 |
| 2 | Barcelona | TURNO LIBRE | PRUEBA TEÓRICA B | 3827 | 6555 | 37 % | 1753 | 46 % | 847 | 766 | 475 |
| 3 | Madrid | GALA | PRUEBA TEÓRICA B | 5028 | 5252 | 49 % | 2861 | 57 % | 1127 | 744 | 262 |
| 4 | Zaragoza | TORCAL | PRUEBA CONDUCCIÓN Y CIRCULACIÓN B | 3258 | 4733 | 41 % | 1437 | 44 % | 851 | 751 | 232 |
| 5 | Balears (Illes) | EXPRESS | PRUEBA CONDUCCIÓN Y CIRCULACIÓN B | 1567 | 4120 | 28 % | 502 | 32 % | 472 | 443 | 204 |
| 6 | Madrid | LARA | PRUEBA CONDUCCIÓN Y CIRCULACIÓN B | 1868 | 3081 | 38 % | 752 | 40 % | 504 | 495 | 146 |
| 7 | Balears (Illes) | EXPRESS | PRUEBA TEÓRICA B | 1902 | 2673 | 42 % | 967 | 51 % | 404 | 344 | 177 |
| 8 | Palmas (Las) | TREBOL | PRUEBA CONDUCCIÓN Y CIRCULACIÓN B | 1145 | 2465 | 32 % | 343 | 30 % | 303 | 323 | 202 |
| 9 | Navarra | AMEZTI | PRUEBA CONDUCCIÓN Y CIRCULACIÓN B | 1291 | 2332 | 36 % | 532 | 41 % | 323 | 326 | 142 |
| 10 | Madrid | PALOMERO | PRUEBA CONDUCCIÓN Y CIRCULACIÓN B | 1171 | 2283 | 34 % | 403 | 34 % | 342 | 342 | 106 |
| 11 | Madrid | LARA | PRUEBA TEÓRICA B | 2140 | 2209 | 49 % | 1273 | 59 % | 429 | 292 | 124 |
| 12 | Zaragoza | TORCAL | PRUEBA TEÓRICA B | 4482 | 2034 | 69 % | 3026 | 68 % | 647 | 439 | 138 |
| 13 | Tarragona | PALLARS | PRUEBA CONDUCCIÓN Y CIRCULACIÓN B | 1838 | 1925 | 49 % | 934 | 51 % | 429 | 329 | 137 |
| 14 | Toledo | SUCURSAL MONTERO ESPINOSA | PRUEBA CONDUCCIÓN Y CIRCULACIÓN B | 935 | 1797 | 34 % | 367 | 39 % | 250 | 259 | 80 |
| 15 | Segovia | ABRIL | PRUEBA CONDUCCIÓN Y CIRCULACIÓN B | 1100 | 1719 | 39 % | 408 | 37 % | 303 | 281 | 110 |
| 16 | Tarragona | PALLARS | PRUEBA TEÓRICA B | 1673 | 1684 | 50 % | 998 | 60 % | 326 | 256 | 62 |
| 17 | Balears (Illes) | FORTI | PRUEBA CONDUCCIÓN Y CIRCULACIÓN B | 842 | 1574 | 35 % | 292 | 35 % | 244 | 221 | 120 |
| 18 | Tarragona | SOY18 | PRUEBA CONDUCCIÓN Y CIRCULACIÓN B | 791 | 1542 | 34 % | 353 | 45 % | 210 | 173 | 57 |
| 19 | Barcelona | ZONA F | PRUEBA CONDUCCIÓN Y CIRCULACIÓN B | 893 | 1529 | 37 % | 407 | 46 % | 219 | 219 | 69 |
| 20 | Cantabria | BAHIA | PRUEBA CONDUCCIÓN Y CIRCULACIÓN B | 1131 | 1524 | 43 % | 581 | 51 % | 251 | 230 | 110 |
| PremiumDel puesto 21 al 1000: datos bloqueadosEl ranking completo solo se ve con la versión premium.Desbloquear | |||||||||||
| 21 | |||||||||||
| 22 | |||||||||||
| 23 | |||||||||||
| 24 | |||||||||||
| 25 | |||||||||||
| Total de la página | 41104 | 58478 | 41 % | 19778 | 48 % | 9708 | 8296 | 3344 | |||
¿Te avisamos cuando haya datos nuevos?
Un correo al mes como mucho, con un resumen de los aprobados de la DGT. Gratis y con baja en un clic.

