Autoescuelas con más aptos de Barcelona
Las autoescuelas con más alumnos aptos en 2024 · prueba específico.
| Puesto | Autoescuela | Examen | Aptos | No aptos | % aptos | A la 1ª | % a la 1ª | 2ª | 3ª - 4ª | 5ª o más |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ZONA F | PRUEBA ESPECÍFICO A2 | 1976 | 454 | 81 % | 1649 | 83 % | 250 | 70 | 7 |
| 2 | BALLESTER | PRUEBA ESPECÍFICO A2 | 535 | 121 | 82 % | 437 | 82 % | 75 | 20 | 3 |
| 3 | 24 H | PRUEBA ESPECÍFICO A2 | 500 | 90 | 85 % | 422 | 84 % | 60 | 18 | 0 |
| 4 | ZONA F | PRUEBA ESPECÍFICO C | 423 | 325 | 57 % | 301 | 71 % | 75 | 36 | 11 |
| 5 | TURNO LIBRE | PRUEBA ESPECÍFICO A2 | 399 | 168 | 70 % | 302 | 76 % | 68 | 26 | 3 |
| 6 | ZONA F | PRUEBA ESPECÍFICO D | 311 | 212 | 59 % | 221 | 71 % | 62 | 21 | 7 |
| 7 | TRANSFORMAT | PRUEBA ESPECÍFICO C | 263 | 161 | 62 % | 180 | 68 % | 55 | 23 | 5 |
| 8 | ZONA F | PRUEBA ESPECÍFICO AM | 220 | 86 | 72 % | 179 | 81 % | 27 | 13 | 1 |
| 9 | SINGUERLIN | PRUEBA ESPECÍFICO A2 | 209 | 43 | 83 % | 178 | 85 % | 23 | 7 | 1 |
| 10 | ZONA F | PRUEBA ESPECÍFICO A1 | 203 | 142 | 59 % | 137 | 67 % | 43 | 21 | 2 |
| 11 | SANT CUGAT | PRUEBA ESPECÍFICO A2 | 198 | 41 | 83 % | 163 | 82 % | 28 | 6 | 1 |
| 12 | MOTOESCUELA | PRUEBA ESPECÍFICO A2 | 196 | 56 | 78 % | 141 | 72 % | 45 | 9 | 1 |
| 13 | PERFECTO | PRUEBA ESPECÍFICO A2 | 188 | 42 | 82 % | 156 | 83 % | 29 | 3 | 0 |
| 14 | MUNTA BIKERS | PRUEBA ESPECÍFICO A2 | 183 | 45 | 80 % | 151 | 83 % | 21 | 9 | 2 |
| 15 | SOY18 | PRUEBA ESPECÍFICO A2 | 180 | 85 | 68 % | 142 | 79 % | 23 | 12 | 3 |
| 16 | GRANOLLERS | PRUEBA ESPECÍFICO A2 | 176 | 24 | 88 % | 155 | 88 % | 15 | 5 | 1 |
| 17 | PALLARS | PRUEBA ESPECÍFICO A2 | 173 | 44 | 80 % | 141 | 82 % | 26 | 4 | 2 |
| 18 | GRANOLLERS | PRUEBA ESPECÍFICO C | 171 | 113 | 60 % | 118 | 69 % | 41 | 11 | 1 |
| 19 | APEC | PRUEBA ESPECÍFICO D | 152 | 86 | 64 % | 102 | 67 % | 34 | 14 | 2 |
| 20 | JAC | PRUEBA ESPECÍFICO A2 | 145 | 46 | 76 % | 115 | 79 % | 22 | 7 | 1 |
| PremiumDel puesto 21 al 1000: datos bloqueadosEl ranking completo solo se ve con la versión premium.Desbloquear | ||||||||||
| 21 | ||||||||||
| 22 | ||||||||||
| 23 | ||||||||||
| 24 | ||||||||||
| 25 | ||||||||||
| Total | 6801 |
2384 |
74 % |
5390 |
79 % |
1022 |
335 |
54 |
||
Ver otra provincia
Elegir otra provincia en el mapa
¿Te avisamos cuando haya datos nuevos?
Un correo al mes como mucho, con un resumen de los aprobados de la DGT. Gratis y con baja en un clic.

