Autoescuelas con más aptos de Castellón/Castelló
Las autoescuelas con más alumnos aptos en 2023 · prueba destreza.
| Puesto | Autoescuela | Examen | Aptos | No aptos | % aptos | A la 1ª | % a la 1ª | 2ª | 3ª - 4ª | 5ª o más |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | RECORD UNIVERSITAT | PRUEBA DESTREZA A2 | 88 | 103 | 46 % | 42 | 48 % | 22 | 17 | 7 |
| 2 | FERNANDO | PRUEBA DESTREZA AM | 75 | 85 | 47 % | 36 | 48 % | 15 | 23 | 1 |
| 3 | JOAQUIN S L | PRUEBA DESTREZA C | 74 | 44 | 63 % | 48 | 65 % | 18 | 6 | 2 |
| 4 | MONZA | PRUEBA DESTREZA A2 | 74 | 117 | 39 % | 26 | 35 % | 18 | 22 | 8 |
| 5 | RECORD UNIVERSITAT | PRUEBA DESTREZA AM | 60 | 21 | 74 % | 44 | 73 % | 12 | 4 | 0 |
| 6 | JOAQUIN S L | PRUEBA DESTREZA EC | 49 | 76 | 39 % | 21 | 43 % | 14 | 10 | 4 |
| 7 | MONZA | PRUEBA DESTREZA EC | 49 | 57 | 46 % | 29 | 59 % | 5 | 8 | 7 |
| 8 | JOAQUIN S L | PRUEBA DESTREZA A2 | 48 | 116 | 29 % | 23 | 48 % | 11 | 10 | 4 |
| 9 | BELBA | PRUEBA DESTREZA A2 | 45 | 98 | 31 % | 14 | 31 % | 14 | 15 | 2 |
| 10 | TREBOL | PRUEBA DESTREZA AM | 45 | 30 | 60 % | 24 | 53 % | 12 | 9 | 0 |
| 11 | RODRI SL | PRUEBA DESTREZA AM | 45 | 40 | 53 % | 28 | 62 % | 5 | 11 | 1 |
| 12 | FADRELL | PRUEBA DESTREZA C | 41 | 18 | 69 % | 30 | 73 % | 10 | 1 | 0 |
| 13 | RAFALAFENA | PRUEBA DESTREZA A2 | 41 | 57 | 42 % | 14 | 34 % | 12 | 10 | 5 |
| 14 | JOAQUIN S L | PRUEBA DESTREZA AM | 40 | 29 | 58 % | 26 | 65 % | 9 | 4 | 1 |
| 15 | TRANSIT | PRUEBA DESTREZA A2 | 38 | 49 | 44 % | 11 | 29 % | 14 | 12 | 1 |
| 16 | REPRIS S L | PRUEBA DESTREZA AM | 36 | 31 | 54 % | 18 | 50 % | 10 | 6 | 2 |
| 17 | MONZA | PRUEBA DESTREZA C | 36 | 31 | 54 % | 21 | 58 % | 9 | 6 | 0 |
| 18 | RECORD UNIVERSITAT | PRUEBA DESTREZA C | 31 | 13 | 70 % | 24 | 77 % | 6 | 0 | 1 |
| 19 | VIAL 08 | PRUEBA DESTREZA AM | 31 | 24 | 56 % | 18 | 58 % | 10 | 3 | 0 |
| 20 | GARCIA SORLI BENICARLO PEÑISCOLA VINAROS | PRUEBA DESTREZA AM | 30 | 26 | 54 % | 17 | 57 % | 7 | 5 | 1 |
| PremiumDel puesto 21 al 1000: datos bloqueadosEl ranking completo solo se ve con la versión premium.Desbloquear | ||||||||||
| 21 | ||||||||||
| 22 | ||||||||||
| 23 | ||||||||||
| 24 | ||||||||||
| 25 | ||||||||||
| Total | 976 |
1065 |
48 % |
514 |
53 % |
233 |
182 |
47 |
||
Ver otra provincia
Elegir otra provincia en el mapa
¿Te avisamos cuando haya datos nuevos?
Un correo al mes como mucho, con un resumen de los aprobados de la DGT. Gratis y con baja en un clic.

