Autoescuelas con más aptos de Lleida
Las autoescuelas con más alumnos aptos en 2021 · prueba destreza.
| Puesto | Autoescuela | Examen | Aptos | No aptos | % aptos | A la 1ª | % a la 1ª | 2ª | 3ª - 4ª | 5ª o más |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PALLARS | PRUEBA DESTREZA A2 | 220 | 179 | 55 % | 124 | 56 % | 48 | 42 | 6 |
| 2 | PALLARS | PRUEBA DESTREZA C | 141 | 104 | 58 % | 84 | 60 % | 38 | 17 | 2 |
| 3 | TRACER FORMACIO | PRUEBA DESTREZA C | 79 | 58 | 58 % | 43 | 54 % | 18 | 10 | 8 |
| 4 | PALLARS | PRUEBA DESTREZA A1 | 76 | 59 | 56 % | 38 | 50 % | 30 | 7 | 1 |
| 5 | AUTOESCOLA MOTOCAR LLEIDA SL | PRUEBA DESTREZA A2 | 75 | 67 | 53 % | 43 | 57 % | 18 | 13 | 1 |
| 6 | PALLARS | PRUEBA DESTREZA EC | 63 | 51 | 55 % | 38 | 60 % | 18 | 6 | 1 |
| 7 | PALLARS | PRUEBA DESTREZA AM | 54 | 21 | 72 % | 38 | 70 % | 13 | 3 | 0 |
| 8 | MIRO | PRUEBA DESTREZA C | 44 | 32 | 58 % | 27 | 61 % | 12 | 4 | 1 |
| 9 | SEGUES ZONA ALTA FOC LLEIDA COM CAP ADR | PRUEBA DESTREZA C | 42 | 27 | 61 % | 23 | 55 % | 13 | 5 | 1 |
| 10 | SOBRERODES | PRUEBA DESTREZA C | 41 | 26 | 61 % | 27 | 66 % | 9 | 4 | 1 |
| 11 | ILERDA | PRUEBA DESTREZA C | 34 | 21 | 62 % | 21 | 62 % | 6 | 5 | 2 |
| 12 | PALLARS | PRUEBA DESTREZA EB | 34 | 30 | 53 % | 14 | 41 % | 13 | 7 | 0 |
| 13 | C F C LA SEU 3 | PRUEBA DESTREZA A2 | 31 | 33 | 48 % | 12 | 39 % | 9 | 9 | 1 |
| 14 | AUTOESCUELA FRANCESC | PRUEBA DESTREZA AM | 31 | 11 | 74 % | 24 | 77 % | 6 | 1 | 0 |
| 15 | AUTOESCOLA MOTOCAR LLEIDA SL | PRUEBA DESTREZA AM | 30 | 7 | 81 % | 25 | 83 % | 3 | 2 | 0 |
| 16 | TRACER FORMACIO | PRUEBA DESTREZA EC | 27 | 40 | 40 % | 11 | 41 % | 6 | 8 | 2 |
| 17 | SAN JUAN | PRUEBA DESTREZA C | 26 | 40 | 39 % | 9 | 35 % | 8 | 8 | 1 |
| 18 | C F C LA SEU 3 | PRUEBA DESTREZA C | 25 | 31 | 45 % | 12 | 48 % | 5 | 7 | 1 |
| 19 | EUROPA SANT CRISTOBAL | PRUEBA DESTREZA C | 25 | 48 | 34 % | 8 | 32 % | 9 | 5 | 3 |
| 20 | TURNO LIBRE | PRUEBA DESTREZA LVA | 24 | 8 | 75 % | 20 | 83 % | 4 | 0 | 0 |
| PremiumDel puesto 21 al 1000: datos bloqueadosEl ranking completo solo se ve con la versión premium.Desbloquear | ||||||||||
| 21 | ||||||||||
| 22 | ||||||||||
| 23 | ||||||||||
| 24 | ||||||||||
| 25 | ||||||||||
| Total | 1122 |
893 |
56 % |
641 |
57 % |
286 |
163 |
32 |
||
Ver otra provincia
Elegir otra provincia en el mapa
¿Te avisamos cuando haya datos nuevos?
Un correo al mes como mucho, con un resumen de los aprobados de la DGT. Gratis y con baja en un clic.

