Autoescuelas con más aptos de Valencia/València
Las autoescuelas con más alumnos aptos en 2024 · prueba destreza.
| Puesto | Autoescuela | Examen | Aptos | No aptos | % aptos | A la 1ª | % a la 1ª | 2ª | 3ª - 4ª | 5ª o más |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ASOCIACION | PRUEBA DESTREZA A2 | 342 | 367 | 48 % | 168 | 49 % | 95 | 63 | 16 |
| 2 | ARGENTE | PRUEBA DESTREZA A2 | 286 | 421 | 40 % | 108 | 38 % | 77 | 84 | 17 |
| 3 | AUTOFORMACION | PRUEBA DESTREZA EC | 252 | 15 | 94 % | 214 | 85 % | 17 | 14 | 7 |
| 4 | MOTOESCUELA CENTROVIAL | PRUEBA DESTREZA A2 | 235 | 324 | 42 % | 95 | 40 % | 74 | 53 | 13 |
| 5 | AUTOFORMACION | PRUEBA DESTREZA C | 214 | 10 | 96 % | 187 | 87 % | 12 | 8 | 7 |
| 6 | CORELLA AUTOESCOLES | PRUEBA DESTREZA A2 | 196 | 360 | 35 % | 70 | 36 % | 52 | 57 | 17 |
| 7 | ZONA | PRUEBA DESTREZA A2 | 171 | 244 | 41 % | 69 | 40 % | 53 | 37 | 12 |
| 8 | JUANJO | PRUEBA DESTREZA AM | 163 | 24 | 87 % | 143 | 88 % | 18 | 2 | 0 |
| 9 | ASOCIACION | PRUEBA DESTREZA AM | 159 | 110 | 59 % | 93 | 58 % | 47 | 18 | 1 |
| 10 | J SANZ | PRUEBA DESTREZA A2 | 150 | 135 | 53 % | 73 | 49 % | 47 | 24 | 6 |
| 11 | J SANZ | PRUEBA DESTREZA AM | 136 | 67 | 67 % | 95 | 70 % | 27 | 14 | 0 |
| 12 | ASOCIACION | PRUEBA DESTREZA C | 136 | 24 | 85 % | 111 | 82 % | 17 | 5 | 3 |
| 13 | ROUTE 66 | PRUEBA DESTREZA AM | 134 | 31 | 81 % | 107 | 80 % | 25 | 2 | 0 |
| 14 | BOTELLA | PRUEBA DESTREZA C | 125 | 62 | 67 % | 91 | 73 % | 25 | 8 | 1 |
| 15 | COLON | PRUEBA DESTREZA A2 | 125 | 199 | 39 % | 57 | 46 % | 40 | 21 | 7 |
| 16 | TRES FORQUES | PRUEBA DESTREZA A2 | 124 | 182 | 41 % | 40 | 32 % | 41 | 32 | 11 |
| 17 | CORELLA AUTOESCOLES | PRUEBA DESTREZA AM | 111 | 43 | 72 % | 83 | 75 % | 22 | 6 | 0 |
| 18 | MELIANA FORMACIO | PRUEBA DESTREZA D | 96 | 29 | 77 % | 73 | 76 % | 19 | 3 | 1 |
| 19 | ARGENTE | PRUEBA DESTREZA C | 95 | 27 | 78 % | 77 | 81 % | 15 | 3 | 0 |
| 20 | VALLBONA | PRUEBA DESTREZA C | 88 | 20 | 81 % | 76 | 86 % | 10 | 2 | 0 |
| PremiumDel puesto 21 al 1000: datos bloqueadosEl ranking completo solo se ve con la versión premium.Desbloquear | ||||||||||
| 21 | ||||||||||
| 22 | ||||||||||
| 23 | ||||||||||
| 24 | ||||||||||
| 25 | ||||||||||
| Total | 3338 |
2694 |
55 % |
2030 |
61 % |
733 |
456 |
119 |
||
Ver otra provincia
Elegir otra provincia en el mapa
¿Te avisamos cuando haya datos nuevos?
Un correo al mes como mucho, con un resumen de los aprobados de la DGT. Gratis y con baja en un clic.

