Autoescuelas con más aptos de Lleida
Las autoescuelas con más alumnos aptos en 2024 · permiso C.
| Puesto | Autoescuela | Examen | Aptos | No aptos | % aptos | A la 1ª | % a la 1ª | 2ª | 3ª - 4ª | 5ª o más |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PALLARS | PRUEBA CONDUCCIÓN Y CIRCULACIÓN C | 168 | 116 | 59 % | 110 | 65 % | 33 | 18 | 7 |
| 2 | PALLARS | PRUEBA ESPECÍFICO C | 128 | 70 | 65 % | 97 | 76 % | 23 | 7 | 1 |
| 3 | PALLARS | PRUEBA DESTREZA C | 119 | 68 | 64 % | 82 | 69 % | 26 | 6 | 5 |
| 4 | CAP PONT | PRUEBA ESPECÍFICO C | 61 | 36 | 63 % | 52 | 85 % | 7 | 1 | 1 |
| 5 | TRACER FORMACIO | PRUEBA ESPECÍFICO C | 51 | 47 | 52 % | 37 | 73 % | 9 | 2 | 3 |
| 6 | CAP PONT | PRUEBA DESTREZA C | 45 | 41 | 52 % | 28 | 62 % | 13 | 3 | 1 |
| 7 | REX | PRUEBA CONDUCCIÓN Y CIRCULACIÓN C | 42 | 24 | 64 % | 23 | 55 % | 5 | 10 | 4 |
| 8 | TRACER FORMACIO | PRUEBA DESTREZA C | 42 | 28 | 60 % | 26 | 62 % | 13 | 2 | 1 |
| 9 | TRACER FORMACIO | PRUEBA CONDUCCIÓN Y CIRCULACIÓN C | 40 | 25 | 62 % | 27 | 68 % | 7 | 4 | 2 |
| 10 | C F C LA SEU 3 | PRUEBA ESPECÍFICO C | 38 | 18 | 68 % | 30 | 79 % | 3 | 5 | 0 |
| 11 | SEGUES ZONA ALTA FOC LLEIDA COM CAP ADR | PRUEBA ESPECÍFICO C | 37 | 29 | 56 % | 24 | 65 % | 6 | 7 | 0 |
| 12 | TRAILER | PRUEBA DESTREZA C | 35 | 25 | 58 % | 12 | 34 % | 13 | 9 | 1 |
| 13 | CASAS FORMACIO | PRUEBA CONDUCCIÓN Y CIRCULACIÓN C | 35 | 22 | 61 % | 17 | 49 % | 12 | 5 | 1 |
| 14 | REX | PRUEBA DESTREZA C | 33 | 25 | 57 % | 16 | 48 % | 6 | 7 | 4 |
| 15 | SEGUES ZONA ALTA FOC LLEIDA COM CAP ADR | PRUEBA DESTREZA C | 32 | 24 | 57 % | 22 | 69 % | 7 | 2 | 1 |
| 16 | C F C LA SEU 3 | PRUEBA DESTREZA C | 31 | 39 | 44 % | 17 | 55 % | 6 | 7 | 1 |
| 17 | CAP PONT | PRUEBA CONDUCCIÓN Y CIRCULACIÓN C | 31 | 13 | 70 % | 21 | 68 % | 9 | 1 | 0 |
| 18 | C F C LA SEU 3 | PRUEBA CONDUCCIÓN Y CIRCULACIÓN C | 29 | 35 | 45 % | 16 | 55 % | 6 | 4 | 3 |
| 19 | MIRO | PRUEBA CONDUCCIÓN Y CIRCULACIÓN C | 28 | 19 | 60 % | 14 | 50 % | 10 | 4 | 0 |
| 20 | ILERDA | PRUEBA DESTREZA C | 25 | 22 | 53 % | 13 | 52 % | 7 | 4 | 1 |
| PremiumDel puesto 21 al 1000: datos bloqueadosEl ranking completo solo se ve con la versión premium.Desbloquear | ||||||||||
| 21 | ||||||||||
| 22 | ||||||||||
| 23 | ||||||||||
| 24 | ||||||||||
| 25 | ||||||||||
| Total | 1050 |
726 |
59 % |
684 |
65 % |
221 |
108 |
37 |
||
Ver otra provincia
Elegir otra provincia en el mapa
¿Te avisamos cuando haya datos nuevos?
Un correo al mes como mucho, con un resumen de los aprobados de la DGT. Gratis y con baja en un clic.

