Autoescuelas con más aptos de Lleida
Las autoescuelas con más alumnos aptos en 2023 · permiso D.
| Puesto | Autoescuela | Examen | Aptos | No aptos | % aptos | A la 1ª | % a la 1ª | 2ª | 3ª - 4ª | 5ª o más |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PALLARS | PRUEBA DESTREZA D | 29 | 20 | 59 % | 14 | 48 % | 12 | 2 | 1 |
| 2 | PALLARS | PRUEBA ESPECÍFICO D | 29 | 19 | 60 % | 22 | 76 % | 5 | 1 | 1 |
| 3 | PALLARS | PRUEBA CONDUCCIÓN Y CIRCULACIÓN D | 27 | 36 | 43 % | 11 | 41 % | 9 | 6 | 1 |
| 4 | CAP PONT | PRUEBA DESTREZA D | 12 | 10 | 55 % | 5 | 42 % | 6 | 1 | 0 |
| 5 | CAP PONT | PRUEBA ESPECÍFICO D | 12 | 7 | 63 % | 8 | 67 % | 1 | 3 | 0 |
| 6 | CAP PONT | PRUEBA CONDUCCIÓN Y CIRCULACIÓN D | 11 | 10 | 52 % | 8 | 73 % | 3 | 0 | 0 |
| 7 | C F C LA SEU 3 | PRUEBA ESPECÍFICO D | 9 | 5 | 64 % | 7 | 78 % | 1 | 1 | 0 |
| 8 | SOBRERODES | PRUEBA DESTREZA D | 8 | 5 | 62 % | 0 | 0 % | 5 | 3 | 0 |
| 9 | C F C LA SEU 3 | PRUEBA CONDUCCIÓN Y CIRCULACIÓN D | 7 | 15 | 32 % | 1 | 14 % | 2 | 3 | 1 |
| 10 | C F C LA SEU 3 | PRUEBA DESTREZA D | 7 | 4 | 64 % | 4 | 57 % | 2 | 0 | 1 |
| 11 | SEGUES ZONA ALTA FOC LLEIDA COM CAP ADR | PRUEBA DESTREZA D | 7 | 10 | 41 % | 4 | 57 % | 2 | 1 | 0 |
| 12 | TRACER FORMACIO | PRUEBA DESTREZA D | 7 | 7 | 50 % | 4 | 57 % | 0 | 3 | 0 |
| 13 | SEGUES ZONA ALTA FOC LLEIDA COM CAP ADR | PRUEBA CONDUCCIÓN Y CIRCULACIÓN D | 6 | 5 | 55 % | 3 | 50 % | 1 | 1 | 1 |
| 14 | SEGUES ZONA ALTA FOC LLEIDA COM CAP ADR | PRUEBA ESPECÍFICO D | 6 | 4 | 60 % | 4 | 67 % | 1 | 1 | 0 |
| 15 | SOBRERODES | PRUEBA CONDUCCIÓN Y CIRCULACIÓN D | 6 | 12 | 33 % | 3 | 50 % | 1 | 1 | 1 |
| 16 | AUTOESCOLA MONICA | PRUEBA ESPECÍFICO D | 6 | 4 | 60 % | 4 | 67 % | 2 | 0 | 0 |
| 17 | TRACER FORMACIO | PRUEBA ESPECÍFICO D | 5 | 3 | 63 % | 3 | 60 % | 2 | 0 | 0 |
| 18 | AUTOESCOLA GENERAL D ESTUDIS | PRUEBA CONDUCCIÓN Y CIRCULACIÓN D | 5 | 3 | 63 % | 2 | 40 % | 1 | 2 | 0 |
| 19 | CASAS FORMACIO | PRUEBA ESPECÍFICO D | 4 | 1 | 80 % | 3 | 75 % | 1 | 0 | 0 |
| 20 | SIC FORMACIO | PRUEBA ESPECÍFICO D | 4 | 4 | 50 % | 3 | 75 % | 0 | 1 | 0 |
| PremiumDel puesto 21 al 1000: datos bloqueadosEl ranking completo solo se ve con la versión premium.Desbloquear | ||||||||||
| 21 | ||||||||||
| 22 | ||||||||||
| 23 | ||||||||||
| 24 | ||||||||||
| 25 | ||||||||||
| Total | 207 |
184 |
53 % |
113 |
55 % |
57 |
30 |
7 |
||
Ver otra provincia
Elegir otra provincia en el mapa
¿Te avisamos cuando haya datos nuevos?
Un correo al mes como mucho, con un resumen de los aprobados de la DGT. Gratis y con baja en un clic.

