Autoescuelas con más aptos de Murcia
Las autoescuelas con más alumnos aptos en 2017 · permiso D.
| Puesto | Autoescuela | Examen | Aptos | No aptos | % aptos | A la 1ª | % a la 1ª | 2ª | 3ª - 4ª | 5ª o más |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SAN NICOLAS | PRUEBA DESTREZA D | 39 | 9 | 81 % | 30 | 77 % | 7 | 2 | 0 |
| 2 | SAN NICOLAS | PRUEBA CONDUCCIÓN Y CIRCULACIÓN D | 36 | 19 | 65 % | 22 | 61 % | 6 | 7 | 1 |
| 3 | SAN NICOLAS | PRUEBA ESPECÍFICO D | 36 | 17 | 68 % | 27 | 75 % | 6 | 2 | 1 |
| 4 | GUADALENTIN | PRUEBA ESPECÍFICO D | 24 | 5 | 83 % | 20 | 83 % | 3 | 1 | 0 |
| 5 | VIA RAPIDA | PRUEBA DESTREZA D | 23 | 10 | 70 % | 14 | 61 % | 6 | 3 | 0 |
| 6 | GUADALENTIN | PRUEBA DESTREZA D | 22 | 7 | 76 % | 15 | 68 % | 4 | 3 | 0 |
| 7 | VIA RAPIDA | PRUEBA ESPECÍFICO D | 22 | 8 | 73 % | 15 | 68 % | 5 | 2 | 0 |
| 8 | CENTRO DE FORMACION RUTA | PRUEBA DESTREZA D | 16 | 2 | 89 % | 14 | 88 % | 2 | 0 | 0 |
| 9 | TURNO LIBRE | PRUEBA ESPECÍFICO D | 15 | 4 | 79 % | 12 | 80 % | 1 | 2 | 0 |
| 10 | CENTRO DE FORMACION RUTA | PRUEBA ESPECÍFICO D | 15 | 10 | 60 % | 8 | 53 % | 7 | 0 | 0 |
| 11 | VIA RAPIDA | PRUEBA CONDUCCIÓN Y CIRCULACIÓN D | 13 | 13 | 50 % | 10 | 77 % | 2 | 0 | 1 |
| 12 | GUADALENTIN | PRUEBA CONDUCCIÓN Y CIRCULACIÓN D | 9 | 9 | 50 % | 5 | 56 % | 2 | 1 | 1 |
| 13 | FROET SERVICIOS | PRUEBA CONDUCCIÓN Y CIRCULACIÓN D | 9 | 5 | 64 % | 5 | 56 % | 3 | 1 | 0 |
| 14 | FROET SERVICIOS | PRUEBA DESTREZA D | 9 | 3 | 75 % | 7 | 78 % | 1 | 1 | 0 |
| 15 | SANTIAGO EL MAYOR | PRUEBA DESTREZA D | 8 | 1 | 89 % | 7 | 88 % | 1 | 0 | 0 |
| 16 | CENTRO DE FORMACION RUTA | PRUEBA CONDUCCIÓN Y CIRCULACIÓN D | 8 | 9 | 47 % | 5 | 63 % | 0 | 3 | 0 |
| 17 | LAUREANO | PRUEBA CONDUCCIÓN Y CIRCULACIÓN D | 7 | 8 | 47 % | 4 | 57 % | 1 | 1 | 1 |
| 18 | PRINCIPE DE ASTURIAS | PRUEBA DESTREZA D | 7 | 5 | 58 % | 3 | 43 % | 4 | 0 | 0 |
| 19 | SANTIAGO EL MAYOR | PRUEBA CONDUCCIÓN Y CIRCULACIÓN D | 6 | 4 | 60 % | 3 | 50 % | 2 | 1 | 0 |
| 20 | SANTIAGO EL MAYOR | PRUEBA ESPECÍFICO D | 6 | 4 | 60 % | 3 | 50 % | 2 | 1 | 0 |
| PremiumDel puesto 21 al 1000: datos bloqueadosEl ranking completo solo se ve con la versión premium.Desbloquear | ||||||||||
| 21 | ||||||||||
| 22 | ||||||||||
| 23 | ||||||||||
| 24 | ||||||||||
| 25 | ||||||||||
| Total | 330 |
152 |
68 % |
229 |
69 % |
65 |
31 |
5 |
||
Ver otra provincia
Elegir otra provincia en el mapa
¿Te avisamos cuando haya datos nuevos?
Un correo al mes como mucho, con un resumen de los aprobados de la DGT. Gratis y con baja en un clic.

