Autoescuelas con más aptos de Barcelona
Las autoescuelas con más alumnos aptos en 2015 · permiso D.
| Puesto | Autoescuela | Examen | Aptos | No aptos | % aptos | A la 1ª | % a la 1ª | 2ª | 3ª - 4ª | 5ª o más |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ZONA F | PRUEBA ESPECÍFICO D | 155 | 41 | 79 % | 126 | 81 % | 20 | 8 | 1 |
| 2 | ZONA F | PRUEBA DESTREZA D | 151 | 47 | 76 % | 113 | 75 % | 28 | 10 | 0 |
| 3 | ZONA F | PRUEBA CONDUCCIÓN Y CIRCULACIÓN D | 100 | 75 | 57 % | 67 | 67 % | 16 | 14 | 3 |
| 4 | GRUP AUTOESCOLA | PRUEBA ESPECÍFICO D | 94 | 3 | 97 % | 91 | 97 % | 3 | 0 | 0 |
| 5 | GRUP AUTOESCOLA | PRUEBA DESTREZA D | 74 | 13 | 85 % | 64 | 86 % | 9 | 1 | 0 |
| 6 | AULA ACTIVA | PRUEBA ESPECÍFICO D | 66 | 13 | 84 % | 56 | 85 % | 8 | 1 | 1 |
| 7 | MATADEPERA | PRUEBA ESPECÍFICO D | 62 | 8 | 89 % | 55 | 89 % | 6 | 1 | 0 |
| 8 | AULA ACTIVA | PRUEBA DESTREZA D | 57 | 28 | 67 % | 39 | 68 % | 15 | 3 | 0 |
| 9 | MATADEPERA | PRUEBA DESTREZA D | 56 | 29 | 66 % | 39 | 70 % | 15 | 2 | 0 |
| 10 | GRANOLLERS | PRUEBA DESTREZA D | 52 | 36 | 59 % | 33 | 63 % | 14 | 3 | 2 |
| 11 | TRANSFORMAT | PRUEBA DESTREZA D | 51 | 14 | 78 % | 41 | 80 % | 10 | 0 | 0 |
| 12 | GRUP AUTOESCOLA | PRUEBA CONDUCCIÓN Y CIRCULACIÓN D | 46 | 46 | 50 % | 26 | 57 % | 13 | 6 | 1 |
| 13 | GRANOLLERS | PRUEBA ESPECÍFICO D | 45 | 10 | 82 % | 40 | 89 % | 4 | 1 | 0 |
| 14 | GRANOLLERS | PRUEBA CONDUCCIÓN Y CIRCULACIÓN D | 44 | 32 | 58 % | 29 | 66 % | 9 | 5 | 1 |
| 15 | TRANSFORMAT | PRUEBA CONDUCCIÓN Y CIRCULACIÓN D | 42 | 23 | 65 % | 29 | 69 % | 10 | 3 | 0 |
| 16 | PLACA | PRUEBA DESTREZA D | 40 | 12 | 77 % | 34 | 85 % | 6 | 0 | 0 |
| 17 | TRANSFORMAT | PRUEBA ESPECÍFICO D | 36 | 3 | 92 % | 32 | 89 % | 4 | 0 | 0 |
| 18 | AULA ACTIVA | PRUEBA CONDUCCIÓN Y CIRCULACIÓN D | 35 | 30 | 54 % | 22 | 63 % | 8 | 5 | 0 |
| 19 | PLACA | PRUEBA ESPECÍFICO D | 34 | 2 | 94 % | 33 | 97 % | 1 | 0 | 0 |
| 20 | GREGOR | PRUEBA DESTREZA D | 33 | 5 | 87 % | 26 | 79 % | 5 | 1 | 1 |
| PremiumDel puesto 21 al 1000: datos bloqueadosEl ranking completo solo se ve con la versión premium.Desbloquear | ||||||||||
| 21 | ||||||||||
| 22 | ||||||||||
| 23 | ||||||||||
| 24 | ||||||||||
| 25 | ||||||||||
| Total | 1273 |
470 |
73 % |
995 |
78 % |
204 |
64 |
10 |
||
Ver otra provincia
Elegir otra provincia en el mapa
¿Te avisamos cuando haya datos nuevos?
Un correo al mes como mucho, con un resumen de los aprobados de la DGT. Gratis y con baja en un clic.

