Saltar al contenido
AptosAutoescuela

Autoescuelas con más aptos de Almería

Las autoescuelas con más alumnos aptos en 2013 · prueba teórica.

PuestoAutoescuelaExamenAptosNo aptos% aptosA la 1ª% a la 1ª2ª3ª - 4ª5ª o más
1 LOS ANGELES PRUEBA TEÓRICA B 405 163 71 % 286 71 % 74 34 11
2 SEBASTIAN PRUEBA TEÓRICA B 348 178 66 % 254 73 % 57 30 7
3 SAN JERONIMO PRUEBA TEÓRICA B 322 178 64 % 234 73 % 59 25 4
4 FORMACION VIAL LITORAL PRUEBA TEÓRICA B 165 84 66 % 119 72 % 30 15 1
5 BELTRAN BALLESTA S C PRUEBA TEÓRICA B 163 73 69 % 117 72 % 25 16 5
6 ALMERIA S A PRUEBA TEÓRICA B 154 74 68 % 106 69 % 28 13 7
7 CASANOVA PRUEBA TEÓRICA B 145 86 63 % 96 66 % 30 16 3
8 NOVEL SL PRUEBA TEÓRICA B 134 65 67 % 89 66 % 30 15 0
9 ANDALUCIA PRUEBA TEÓRICA B 124 62 67 % 92 74 % 16 13 3
10 AUTOESCUELA BAJO ANDARAX ALHAMILLA PRUEBA TEÓRICA B 123 30 80 % 96 78 % 15 11 1
11 TURNO LIBRE PRUEBA TEÓRICA B 118 223 35 % 54 46 % 16 30 18
12 MARINA PRUEBA TEÓRICA B 118 54 69 % 88 75 % 18 7 5
13 TRAFIK PRUEBA TEÓRICA B 114 74 61 % 87 76 % 13 14 0
14 ALCAZABA PRUEBA TEÓRICA B 112 32 78 % 81 72 % 19 9 3
15 LA TORRE PRUEBA TEÓRICA B 112 87 56 % 83 74 % 17 7 5
16 MATIAS PRUEBA TEÓRICA B 111 27 80 % 85 77 % 15 7 4
17 CARLOS PRUEBA TEÓRICA B 108 10 92 % 97 90 % 9 2 0
18 MELLADO PRUEBA TEÓRICA B 102 80 56 % 68 67 % 16 11 7
19 MARBUEN PRUEBA TEÓRICA B 95 77 55 % 65 68 % 18 11 1
20 PORTOCARRERO PRUEBA TEÓRICA B 93 17 85 % 77 83 % 11 4 1
PremiumDel puesto 21 al 1000: datos bloqueadosEl ranking completo solo se ve con la versión premium.Desbloquear
21
22
23
24
25
Total
3166
1674
65 %
2274
72 %
516
290
86

Ver otra provincia

Elegir otra provincia en el mapa
Pasa el ratón por una provincia para ver su nombre y pulsa para abrirla. En el móvil: un toque muestra el nombre y el segundo la abre.

¿Te avisamos cuando haya datos nuevos?

Un correo al mes como mucho, con un resumen de los aprobados de la DGT. Gratis y con baja en un clic.

⇓ ⇑