Autoescuelas con más aptos de Córdoba
Las autoescuelas con más alumnos aptos en 2013 · permiso EB.
| Puesto | Autoescuela | Examen | Aptos | No aptos | % aptos | A la 1ª | % a la 1ª | 2ª | 3ª - 4ª | 5ª o más |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ENRIQUE | PRUEBA ESPECÍFICO EB | 31 | 9 | 78 % | 25 | 81 % | 5 | 1 | 0 |
| 2 | ENRIQUE | PRUEBA DESTREZA EB | 30 | 14 | 68 % | 21 | 70 % | 7 | 2 | 0 |
| 3 | ENRIQUE | PRUEBA CONDUCCIÓN Y CIRCULACIÓN EB | 28 | 12 | 70 % | 21 | 75 % | 7 | 0 | 0 |
| 4 | LOZANO CERVERA | PRUEBA DESTREZA EB | 12 | 12 | 50 % | 7 | 58 % | 3 | 1 | 1 |
| 5 | GRAN PODER | PRUEBA DESTREZA EB | 11 | 4 | 73 % | 5 | 45 % | 4 | 1 | 1 |
| 6 | LOZANO CERVERA | PRUEBA CONDUCCIÓN Y CIRCULACIÓN EB | 11 | 5 | 69 % | 7 | 64 % | 3 | 1 | 0 |
| 7 | LOZANO CERVERA | PRUEBA ESPECÍFICO EB | 11 | 3 | 79 % | 8 | 73 % | 3 | 0 | 0 |
| 8 | GRAN PODER | PRUEBA CONDUCCIÓN Y CIRCULACIÓN EB | 10 | 4 | 71 % | 9 | 90 % | 1 | 0 | 0 |
| 9 | GRAN PODER | PRUEBA ESPECÍFICO EB | 9 | 3 | 75 % | 8 | 89 % | 1 | 0 | 0 |
| 10 | SENECA | PRUEBA DESTREZA EB | 7 | 7 | 50 % | 3 | 43 % | 2 | 1 | 1 |
| 11 | SENECA | PRUEBA ESPECÍFICO EB | 7 | 3 | 70 % | 5 | 71 % | 1 | 1 | 0 |
| 12 | M SANCHEZ | PRUEBA CONDUCCIÓN Y CIRCULACIÓN EB | 6 | 1 | 86 % | 5 | 83 % | 1 | 0 | 0 |
| 13 | M SANCHEZ | PRUEBA DESTREZA EB | 6 | 3 | 67 % | 3 | 50 % | 1 | 2 | 0 |
| 14 | ATLANTA | PRUEBA CONDUCCIÓN Y CIRCULACIÓN EB | 6 | 0 | 100 % | 6 | 100 % | 0 | 0 | 0 |
| 15 | ATLANTA | PRUEBA DESTREZA EB | 6 | 0 | 100 % | 6 | 100 % | 0 | 0 | 0 |
| 16 | ATLANTA | PRUEBA ESPECÍFICO EB | 6 | 0 | 100 % | 6 | 100 % | 0 | 0 | 0 |
| 17 | TURNO LIBRE | PRUEBA ESPECÍFICO EB | 5 | 0 | 100 % | 5 | 100 % | 0 | 0 | 0 |
| 18 | M SANCHEZ | PRUEBA ESPECÍFICO EB | 5 | 3 | 63 % | 3 | 60 % | 2 | 0 | 0 |
| 19 | SENECA | PRUEBA CONDUCCIÓN Y CIRCULACIÓN EB | 4 | 4 | 50 % | 1 | 25 % | 3 | 0 | 0 |
| 20 | NOBEL | PRUEBA CONDUCCIÓN Y CIRCULACIÓN EB | 4 | 1 | 80 % | 3 | 75 % | 1 | 0 | 0 |
| PremiumDel puesto 21 al 1000: datos bloqueadosEl ranking completo solo se ve con la versión premium.Desbloquear | ||||||||||
| 21 | ||||||||||
| 22 | ||||||||||
| 23 | ||||||||||
| 24 | ||||||||||
| 25 | ||||||||||
| Total | 215 |
88 |
71 % |
157 |
73 % |
45 |
10 |
3 |
||
Ver otra provincia
Elegir otra provincia en el mapa
¿Te avisamos cuando haya datos nuevos?
Un correo al mes como mucho, con un resumen de los aprobados de la DGT. Gratis y con baja en un clic.

