Autoescuelas con más aptos de Girona
Las autoescuelas con más alumnos aptos en 2010 · permiso D.
| Puesto | Autoescuela | Examen | Aptos | No aptos | % aptos | A la 1ª | % a la 1ª | 2ª | 3ª - 4ª | 5ª o más |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SOLE | PRUEBA ESPECÍFICO D | 57 | 18 | 76 % | 48 | 84 % | 5 | 4 | 0 |
| 2 | F P C FORM PROFESIONAL CONDUCTORES | PRUEBA CONDUCCIÓN Y CIRCULACIÓN D | 51 | 35 | 59 % | 29 | 57 % | 15 | 7 | 0 |
| 3 | F P C FORM PROFESIONAL CONDUCTORES | PRUEBA DESTREZA D | 51 | 22 | 70 % | 34 | 67 % | 12 | 5 | 0 |
| 4 | APSA DEL GIRONES | PRUEBA DESTREZA D | 51 | 26 | 66 % | 34 | 67 % | 11 | 5 | 1 |
| 5 | SOLE | PRUEBA CONDUCCIÓN Y CIRCULACIÓN D | 50 | 41 | 55 % | 26 | 52 % | 18 | 6 | 0 |
| 6 | F P C FORM PROFESIONAL CONDUCTORES | PRUEBA ESPECÍFICO D | 49 | 9 | 84 % | 40 | 82 % | 8 | 1 | 0 |
| 7 | SOLE | PRUEBA DESTREZA D | 49 | 19 | 72 % | 33 | 67 % | 13 | 3 | 0 |
| 8 | APSA DEL GIRONES | PRUEBA CONDUCCIÓN Y CIRCULACIÓN D | 48 | 45 | 52 % | 23 | 48 % | 14 | 10 | 1 |
| 9 | APSA DEL GIRONES | PRUEBA ESPECÍFICO D | 35 | 19 | 65 % | 23 | 66 % | 10 | 1 | 1 |
| 10 | TABOADA | PRUEBA CONDUCCIÓN Y CIRCULACIÓN D | 32 | 7 | 82 % | 25 | 78 % | 7 | 0 | 0 |
| 11 | TABOADA | PRUEBA DESTREZA D | 32 | 7 | 82 % | 25 | 78 % | 7 | 0 | 0 |
| 12 | TABOADA | PRUEBA ESPECÍFICO D | 30 | 7 | 81 % | 25 | 83 % | 3 | 2 | 0 |
| 13 | FRESER | PRUEBA ESPECÍFICO D | 28 | 8 | 78 % | 25 | 89 % | 0 | 3 | 0 |
| 14 | FRESER | PRUEBA DESTREZA D | 24 | 20 | 55 % | 16 | 67 % | 6 | 2 | 0 |
| 15 | BLANES | PRUEBA CONDUCCIÓN Y CIRCULACIÓN D | 23 | 6 | 79 % | 14 | 61 % | 6 | 1 | 2 |
| 16 | BLANES | PRUEBA DESTREZA D | 20 | 17 | 54 % | 12 | 60 % | 3 | 4 | 1 |
| 17 | BLANES | PRUEBA ESPECÍFICO D | 16 | 6 | 73 % | 13 | 81 % | 1 | 2 | 0 |
| 18 | FRESER | PRUEBA CONDUCCIÓN Y CIRCULACIÓN D | 15 | 6 | 71 % | 9 | 60 % | 5 | 1 | 0 |
| 19 | PALAFRUGELL | PRUEBA CONDUCCIÓN Y CIRCULACIÓN D | 12 | 6 | 67 % | 5 | 42 % | 2 | 5 | 0 |
| 20 | SACREST | PRUEBA DESTREZA D | 11 | 1 | 92 % | 9 | 82 % | 1 | 1 | 0 |
| PremiumDel puesto 21 al 1000: datos bloqueadosEl ranking completo solo se ve con la versión premium.Desbloquear | ||||||||||
| 21 | ||||||||||
| 22 | ||||||||||
| 23 | ||||||||||
| 24 | ||||||||||
| 25 | ||||||||||
| Total | 684 |
325 |
68 % |
468 |
68 % |
147 |
63 |
6 |
||
Ver otra provincia
Elegir otra provincia en el mapa
¿Te avisamos cuando haya datos nuevos?
Un correo al mes como mucho, con un resumen de los aprobados de la DGT. Gratis y con baja en un clic.

