Autoescuelas con más aptos de Girona
Las autoescuelas con más alumnos aptos en 2008 · prueba teórica.
| Puesto | Autoescuela | Examen | Aptos | No aptos | % aptos | A la 1ª | % a la 1ª | 2ª | 3ª - 4ª | 5ª o más |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TURNO LIBRE | PRUEBA TEÓRICA B | 1160 | 3100 | 27 % | 503 | 43 % | 300 | 217 | 140 |
| 2 | F P C FORM PROFESIONAL CONDUCTORES | PRUEBA TEÓRICA B | 1095 | 542 | 67 % | 801 | 73 % | 167 | 87 | 40 |
| 3 | BLANES | PRUEBA TEÓRICA B | 441 | 263 | 63 % | 306 | 69 % | 83 | 43 | 9 |
| 4 | SOLE | PRUEBA TEÓRICA B | 414 | 219 | 65 % | 282 | 68 % | 63 | 53 | 16 |
| 5 | FOR VIA FORMACIO VIARIA | PRUEBA TEÓRICA B | 356 | 114 | 76 % | 295 | 83 % | 36 | 19 | 6 |
| 6 | FRESER | PRUEBA TEÓRICA B | 338 | 273 | 55 % | 213 | 63 % | 68 | 43 | 14 |
| 7 | TRAMUNTANA | PRUEBA TEÓRICA B | 312 | 172 | 64 % | 205 | 66 % | 69 | 27 | 11 |
| 8 | SAN CRISTOBAL | PRUEBA TEÓRICA B | 221 | 161 | 58 % | 151 | 68 % | 39 | 22 | 9 |
| 9 | TABOADA | PRUEBA TEÓRICA B | 204 | 56 | 78 % | 156 | 76 % | 38 | 5 | 5 |
| 10 | APSA DEL GIRONES | PRUEBA TEÓRICA B | 202 | 123 | 62 % | 126 | 62 % | 43 | 26 | 7 |
| 11 | LLAGOSTERA | PRUEBA TEÓRICA B | 192 | 50 | 79 % | 150 | 78 % | 27 | 13 | 2 |
| 12 | CATALUÑA | PRUEBA TEÓRICA B | 191 | 185 | 51 % | 94 | 49 % | 45 | 32 | 20 |
| 13 | PARES | PRUEBA TEÓRICA B | 185 | 67 | 73 % | 147 | 79 % | 25 | 7 | 6 |
| 14 | SACREST | PRUEBA TEÓRICA B | 185 | 216 | 46 % | 117 | 63 % | 38 | 23 | 7 |
| 15 | L ESTEL | PRUEBA TEÓRICA B | 183 | 165 | 53 % | 97 | 53 % | 41 | 31 | 14 |
| 16 | STOP | PRUEBA TEÓRICA B | 173 | 80 | 68 % | 129 | 75 % | 24 | 14 | 6 |
| 17 | XALOC | PRUEBA TEÓRICA B | 169 | 79 | 68 % | 122 | 72 % | 28 | 14 | 5 |
| 18 | LLORET | PRUEBA TEÓRICA B | 156 | 94 | 62 % | 105 | 67 % | 36 | 11 | 4 |
| 19 | PIRINEO | PRUEBA TEÓRICA B | 148 | 198 | 43 % | 81 | 55 % | 24 | 23 | 20 |
| 20 | GARROTXA | PRUEBA TEÓRICA B | 148 | 148 | 50 % | 83 | 56 % | 37 | 23 | 5 |
| PremiumDel puesto 21 al 1000: datos bloqueadosEl ranking completo solo se ve con la versión premium.Desbloquear | ||||||||||
| 21 | ||||||||||
| 22 | ||||||||||
| 23 | ||||||||||
| 24 | ||||||||||
| 25 | ||||||||||
| Total | 6473 |
6305 |
51 % |
4163 |
64 % |
1231 |
733 |
346 |
||
Ver otra provincia
Elegir otra provincia en el mapa
¿Te avisamos cuando haya datos nuevos?
Un correo al mes como mucho, con un resumen de los aprobados de la DGT. Gratis y con baja en un clic.

