Autoescuelas con más aptos de Lleida
Las autoescuelas con más alumnos aptos en 2008 · permiso D.
| Puesto | Autoescuela | Examen | Aptos | No aptos | % aptos | A la 1ª | % a la 1ª | 2ª | 3ª - 4ª | 5ª o más |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | C F C LA SEU 3 | PRUEBA CONDUCCIÓN Y CIRCULACIÓN D | 37 | 10 | 79 % | 29 | 78 % | 5 | 3 | 0 |
| 2 | PALLARS | PRUEBA CONDUCCIÓN Y CIRCULACIÓN D | 30 | 7 | 81 % | 24 | 80 % | 5 | 1 | 0 |
| 3 | PALLARS | PRUEBA ESPECÍFICO D | 29 | 2 | 94 % | 25 | 86 % | 4 | 0 | 0 |
| 4 | C F C LA SEU 3 | PRUEBA ESPECÍFICO D | 26 | 13 | 67 % | 20 | 77 % | 4 | 1 | 1 |
| 5 | GILABERT | PRUEBA ESPECÍFICO D | 19 | 1 | 95 % | 18 | 95 % | 1 | 0 | 0 |
| 6 | ILERDA | PRUEBA CONDUCCIÓN Y CIRCULACIÓN D | 15 | 2 | 88 % | 13 | 87 % | 2 | 0 | 0 |
| 7 | TERRA FERMA | PRUEBA CONDUCCIÓN Y CIRCULACIÓN D | 15 | 8 | 65 % | 12 | 80 % | 1 | 1 | 1 |
| 8 | GILABERT | PRUEBA CONDUCCIÓN Y CIRCULACIÓN D | 15 | 5 | 75 % | 11 | 73 % | 3 | 1 | 0 |
| 9 | ILERDA | PRUEBA ESPECÍFICO D | 14 | 4 | 78 % | 9 | 64 % | 4 | 0 | 1 |
| 10 | TERRA FERMA | PRUEBA ESPECÍFICO D | 14 | 3 | 82 % | 11 | 79 % | 3 | 0 | 0 |
| 11 | MIRO | PRUEBA CONDUCCIÓN Y CIRCULACIÓN D | 13 | 3 | 81 % | 10 | 77 % | 3 | 0 | 0 |
| 12 | MIRO | PRUEBA ESPECÍFICO D | 11 | 2 | 85 % | 10 | 91 % | 1 | 0 | 0 |
| 13 | CATALUNYA | PRUEBA CONDUCCIÓN Y CIRCULACIÓN D | 9 | 6 | 60 % | 5 | 56 % | 3 | 1 | 0 |
| 14 | C F C LA SEU 3 | PRUEBA DESTREZA D | 8 | 3 | 73 % | 6 | 75 % | 2 | 0 | 0 |
| 15 | TERRA FERMA | PRUEBA DESTREZA D | 7 | 1 | 88 % | 6 | 86 % | 1 | 0 | 0 |
| 16 | GILABERT | PRUEBA DESTREZA D | 7 | 0 | 100 % | 6 | 86 % | 1 | 0 | 0 |
| 17 | TRANSIT | PRUEBA ESPECÍFICO D | 7 | 2 | 78 % | 7 | 100 % | 0 | 0 | 0 |
| 18 | ILERDA | PRUEBA DESTREZA D | 6 | 3 | 67 % | 3 | 50 % | 3 | 0 | 0 |
| 19 | CATALUNYA | PRUEBA ESPECÍFICO D | 6 | 0 | 100 % | 6 | 100 % | 0 | 0 | 0 |
| 20 | SAN JUAN | PRUEBA CONDUCCIÓN Y CIRCULACIÓN D | 6 | 1 | 86 % | 4 | 67 % | 2 | 0 | 0 |
| PremiumDel puesto 21 al 1000: datos bloqueadosEl ranking completo solo se ve con la versión premium.Desbloquear | ||||||||||
| 21 | ||||||||||
| 22 | ||||||||||
| 23 | ||||||||||
| 24 | ||||||||||
| 25 | ||||||||||
| Total | 294 |
76 |
79 % |
235 |
80 % |
48 |
8 |
3 |
||
Ver otra provincia
Elegir otra provincia en el mapa
¿Te avisamos cuando haya datos nuevos?
Un correo al mes como mucho, con un resumen de los aprobados de la DGT. Gratis y con baja en un clic.

