Todas las pruebas
- Aprobados
- 60,8 %
- Aptos
- 141
- No aptos
- 91
Código GE0169Provincia GironaCentro de examen Girona
DARO · todos los años con datos · Permiso B · todas las pruebas
| Año | Aptos | No aptos | Presentados | % aprobados | Aptos 1ª | Aptos 2ª | Aptos 3ª-4ª | Aptos 5ª o más |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2008 | 141 | 91 | 232 | 60.78 % | 87 | 34 | 13 | 7 |
| 2009 | 110 | 86 | 196 | 56.12 % | 66 | 21 | 19 | 4 |
| 2010 | 124 | 86 | 210 | 59.05 % | 78 | 26 | 15 | 5 |
| 2011 | 136 | 76 | 212 | 64.15 % | 92 | 28 | 14 | 2 |
| 2012 | 82 | 60 | 142 | 57.75 % | 54 | 16 | 12 | 0 |
| 2013 | 79 | 59 | 138 | 57.25 % | 50 | 13 | 13 | 3 |
| 2014 | 94 | 48 | 142 | 66.2 % | 63 | 23 | 7 | 1 |
| 2015 | 82 | 64 | 146 | 56.16 % | 46 | 16 | 16 | 4 |
| 2016 | 119 | 116 | 235 | 50.64 % | 69 | 22 | 19 | 9 |
| 2017 | 81 | 91 | 172 | 47.09 % | 45 | 22 | 8 | 6 |
| 2018 | 95 | 79 | 174 | 54.6 % | 64 | 16 | 11 | 4 |
| 2019 | 123 | 115 | 238 | 51.68 % | 66 | 23 | 19 | 9 |
| 2020 | 78 | 71 | 149 | 52.35 % | 53 | 18 | 7 | 0 |
| 2021 | 135 | 102 | 237 | 56.96 % | 80 | 28 | 21 | 6 |
| 2022 | 129 | 93 | 222 | 58.11 % | 79 | 30 | 13 | 7 |
| 2023 | 135 | 141 | 276 | 48.91 % | 83 | 29 | 16 | 7 |
| 2024 | 113 | 130 | 243 | 46.5 % | 59 | 27 | 23 | 4 |
| 2025 | 100 | 104 | 204 | 49.02 % | 55 | 23 | 18 | 4 |
| Total | 1956 | 1612 | 3568 | 54.82 % | 1189 | 415 | 264 | 82 |
La evolución de esta autoescuela en los últimos 9 meses está en la versión premium.
Examinan en el mismo centro de examen o en otros de la provincia de Girona. Pulsa en una para ver sus estadísticas.
Un correo al mes como mucho, con un resumen de los aprobados de la DGT. Gratis y con baja en un clic.
Consulta sin pagar nada los aprobados y suspensos de todas las autoescuelas de España. Para mantenerla gratis mostramos publicidad de Google, que usa cookies. Acepta y entra ahora.
Las cookies técnicas son siempre necesarias. Puedes cambiar tu elección cuando quieras en «Configurar cookies», al pie de la página.