Prueba conducción y circulación
- Aprobados
- 51,3 %
- Aptos
- 81
- No aptos
- 77
Código B 0451Provincia BarcelonaCentro de examen Vic
OSONA · todos los años con datos · Permiso B · Prueba conducción y circulación
| Año | Aptos | No aptos | Presentados | % aprobados | Aptos 1ª | Aptos 2ª | Aptos 3ª-4ª | Aptos 5ª o más |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2008 | 81 | 77 | 158 | 51.27 % | 45 | 20 | 13 | 3 |
| 2009 | 62 | 46 | 108 | 57.41 % | 29 | 17 | 12 | 4 |
| 2010 | 50 | 40 | 90 | 55.56 % | 32 | 9 | 5 | 4 |
| 2011 | 48 | 21 | 69 | 69.57 % | 28 | 14 | 3 | 3 |
| 2012 | 55 | 92 | 147 | 37.41 % | 20 | 9 | 19 | 7 |
| 2013 | 50 | 77 | 127 | 39.37 % | 23 | 11 | 10 | 6 |
| 2014 | 50 | 54 | 104 | 48.08 % | 21 | 13 | 14 | 2 |
| 2015 | 36 | 49 | 85 | 42.35 % | 11 | 10 | 9 | 6 |
| 2016 | 37 | 48 | 85 | 43.53 % | 17 | 12 | 6 | 2 |
| 2017 | 24 | 45 | 69 | 34.78 % | 6 | 5 | 10 | 3 |
| 2018 | 54 | 69 | 123 | 43.9 % | 23 | 17 | 10 | 4 |
| 2019 | 35 | 50 | 85 | 41.18 % | 10 | 10 | 10 | 4 |
| 2020 | 18 | 27 | 45 | 40 % | 7 | 4 | 3 | 4 |
| 2021 | 34 | 49 | 83 | 40.96 % | 16 | 9 | 5 | 4 |
| 2022 | 45 | 54 | 99 | 45.45 % | 25 | 7 | 10 | 3 |
| 2023 | 29 | 59 | 88 | 32.95 % | 10 | 7 | 8 | 4 |
| 2024 | 25 | 44 | 69 | 36.23 % | 12 | 5 | 5 | 3 |
| 2025 | 27 | 34 | 61 | 44.26 % | 15 | 8 | 4 | 0 |
| 2026 | 2 | 3 | 5 | 40 % | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Total | 762 | 938 | 1700 | 44.82 % | 351 | 187 | 157 | 66 |
La evolución de esta autoescuela en los últimos 9 meses está en la versión premium.
Examinan en el mismo centro de examen o en otros de la provincia de Barcelona. Pulsa en una para ver sus estadísticas.
Un correo al mes como mucho, con un resumen de los aprobados de la DGT. Gratis y con baja en un clic.
Consulta sin pagar nada los aprobados y suspensos de todas las autoescuelas de España. Para mantenerla gratis mostramos publicidad de Google, que usa cookies. Acepta y entra ahora.
Las cookies técnicas son siempre necesarias. Puedes cambiar tu elección cuando quieras en «Configurar cookies», al pie de la página.