Autoescuelas con más aptos de España
Las autoescuelas con más alumnos aptos en los distintos exámenes.
2025 · Permiso LVA
| Puesto | Provincia | Autoescuela | Examen | Aptos | No aptos | % aptos | A la 1ª | % a la 1ª | 2ª | 3ª - 4ª | 5ª o más |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Coruña (A) | MATA | PRUEBA ESPECÍFICO LVA | 31 | 24 | 56 % | 24 | 77 % | 1 | 5 | 1 |
| 2 | Lugo | CENTRO DE FORMACION ALBORADA SCG | PRUEBA DESTREZA LVA | 31 | 1 | 97 % | 29 | 94 % | 1 | 1 | 0 |
| 3 | Lleida | TURNO LIBRE | PRUEBA ESPECÍFICO LVA | 30 | 4 | 88 % | 28 | 93 % | 2 | 0 | 0 |
| 4 | Coruña (A) | MATA | PRUEBA DESTREZA LVA | 28 | 10 | 74 % | 22 | 79 % | 3 | 3 | 0 |
| 5 | Lleida | TURNO LIBRE | PRUEBA DESTREZA LVA | 28 | 11 | 72 % | 19 | 68 % | 9 | 0 | 0 |
| 6 | Cuenca | DOCU | PRUEBA ESPECÍFICO LVA | 22 | 25 | 47 % | 12 | 55 % | 6 | 4 | 0 |
| 7 | Ciudad Real | TURNO LIBRE | PRUEBA ESPECÍFICO LVA | 21 | 26 | 45 % | 13 | 62 % | 3 | 4 | 1 |
| 8 | Cuenca | DOCU | PRUEBA DESTREZA LVA | 21 | 2 | 91 % | 20 | 95 % | 1 | 0 | 0 |
| 9 | Ciudad Real | TURNO LIBRE | PRUEBA DESTREZA LVA | 19 | 12 | 61 % | 11 | 58 % | 5 | 2 | 1 |
| 10 | Girona | GARROTXA | PRUEBA DESTREZA LVA | 19 | 1 | 95 % | 18 | 95 % | 1 | 0 | 0 |
| 11 | Burgos | TURNO LIBRE | PRUEBA DESTREZA LVA | 17 | 5 | 77 % | 11 | 65 % | 6 | 0 | 0 |
| 12 | Badajoz | TURNO LIBRE | PRUEBA ESPECÍFICO LVA | 16 | 18 | 47 % | 7 | 44 % | 6 | 2 | 1 |
| 13 | Burgos | TURNO LIBRE | PRUEBA ESPECÍFICO LVA | 16 | 13 | 55 % | 8 | 50 % | 7 | 1 | 0 |
| 14 | Lugo | CENTRO DE FORMACION ALBORADA SCG | PRUEBA ESPECÍFICO LVA | 16 | 13 | 55 % | 9 | 56 % | 4 | 2 | 1 |
| 15 | Badajoz | TURNO LIBRE | PRUEBA DESTREZA LVA | 15 | 6 | 71 % | 13 | 87 % | 2 | 0 | 0 |
| 16 | Girona | GARROTXA | PRUEBA ESPECÍFICO LVA | 14 | 10 | 58 % | 9 | 64 % | 2 | 2 | 1 |
| 17 | Palencia | TURNO LIBRE | PRUEBA ESPECÍFICO LVA | 14 | 7 | 67 % | 9 | 64 % | 4 | 1 | 0 |
| 18 | Teruel | MONTESO | PRUEBA ESPECÍFICO LVA | 13 | 11 | 54 % | 5 | 38 % | 7 | 1 | 0 |
| 19 | Teruel | MONTESO | PRUEBA DESTREZA LVA | 11 | 1 | 92 % | 10 | 91 % | 1 | 0 | 0 |
| 20 | Jaén | TURNO LIBRE | PRUEBA ESPECÍFICO LVA | 9 | 7 | 56 % | 5 | 56 % | 4 | 0 | 0 |
| PremiumDel puesto 21 al 1000: datos bloqueadosEl ranking completo solo se ve con la versión premium.Desbloquear | |||||||||||
| 21 | |||||||||||
| 22 | |||||||||||
| 23 | |||||||||||
| 24 | |||||||||||
| 25 | |||||||||||
| Total de la página | 391 | 207 | 65 % | 282 | 72 % | 75 | 28 | 6 | |||
¿Te avisamos cuando haya datos nuevos?
Un correo al mes como mucho, con un resumen de los aprobados de la DGT. Gratis y con baja en un clic.
Te puede interesar
