Autoescuelas con más aptos de España
Las autoescuelas con más alumnos aptos en los distintos exámenes.
2025 · Permiso C1
| Puesto | Provincia | Autoescuela | Examen | Aptos | No aptos | % aptos | A la 1ª | % a la 1ª | 2ª | 3ª - 4ª | 5ª o más |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Cádiz | CANO | PRUEBA ESPECÍFICO C1 | 25 | 18 | 58 % | 18 | 72 % | 5 | 2 | 0 |
| 2 | Girona | SOLE | PRUEBA ESPECÍFICO C1 | 18 | 19 | 49 % | 9 | 50 % | 4 | 5 | 0 |
| 3 | Albacete | MAS LINEAL | PRUEBA ESPECÍFICO C1 | 17 | 11 | 61 % | 11 | 65 % | 2 | 2 | 2 |
| 4 | Girona | SOLE | PRUEBA DESTREZA C1 | 14 | 5 | 74 % | 9 | 64 % | 5 | 0 | 0 |
| 5 | Albacete | MAS LINEAL | PRUEBA DESTREZA C1 | 13 | 3 | 81 % | 11 | 85 % | 2 | 0 | 0 |
| 6 | Alicante/Alacant | ALONSO | PRUEBA DESTREZA C1 | 12 | 2 | 86 % | 10 | 83 % | 2 | 0 | 0 |
| 7 | Alicante/Alacant | ALONSO | PRUEBA ESPECÍFICO C1 | 12 | 8 | 60 % | 8 | 67 % | 3 | 1 | 0 |
| 8 | Alicante/Alacant | ALONSO | PRUEBA CONDUCCIÓN Y CIRCULACIÓN C1 | 11 | 2 | 85 % | 10 | 91 % | 1 | 0 | 0 |
| 9 | Girona | SOLE | PRUEBA CONDUCCIÓN Y CIRCULACIÓN C1 | 10 | 4 | 71 % | 5 | 50 % | 3 | 2 | 0 |
| 10 | Cádiz | CANO | PRUEBA CONDUCCIÓN Y CIRCULACIÓN C1 | 8 | 6 | 57 % | 4 | 50 % | 3 | 1 | 0 |
| 11 | Albacete | MAS LINEAL | PRUEBA CONDUCCIÓN Y CIRCULACIÓN C1 | 7 | 3 | 70 % | 5 | 71 % | 2 | 0 | 0 |
| 12 | Albacete | LINEAL S L | PRUEBA DESTREZA C1 | 6 | 4 | 60 % | 3 | 50 % | 3 | 0 | 0 |
| 13 | Lugo | LOGO MUNDIAL | PRUEBA CONDUCCIÓN Y CIRCULACIÓN C1 | 6 | 5 | 55 % | 2 | 33 % | 3 | 1 | 0 |
| 14 | Málaga | TORCAL | PRUEBA ESPECÍFICO C1 | 6 | 6 | 50 % | 6 | 100 % | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Albacete | LINEAL S L | PRUEBA ESPECÍFICO C1 | 5 | 1 | 83 % | 4 | 80 % | 1 | 0 | 0 |
| 16 | Cádiz | CANO | PRUEBA DESTREZA C1 | 5 | 0 | 100 % | 5 | 100 % | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Lugo | LOGO MUNDIAL | PRUEBA DESTREZA C1 | 5 | 1 | 83 % | 4 | 80 % | 1 | 0 | 0 |
| 18 | Málaga | TORCAL | PRUEBA DESTREZA C1 | 5 | 3 | 63 % | 2 | 40 % | 2 | 1 | 0 |
| 19 | Valencia/València | BOTELLA | PRUEBA DESTREZA C1 | 5 | 2 | 71 % | 4 | 80 % | 0 | 1 | 0 |
| 20 | Valencia/València | BOTELLA | PRUEBA ESPECÍFICO C1 | 5 | 0 | 100 % | 4 | 80 % | 1 | 0 | 0 |
| PremiumDel puesto 21 al 1000: datos bloqueadosEl ranking completo solo se ve con la versión premium.Desbloquear | |||||||||||
| 21 | |||||||||||
| 22 | |||||||||||
| 23 | |||||||||||
| 24 | |||||||||||
| 25 | |||||||||||
| Total de la página | 195 | 103 | 65 % | 134 | 69 % | 43 | 16 | 2 | |||
¿Te avisamos cuando haya datos nuevos?
Un correo al mes como mucho, con un resumen de los aprobados de la DGT. Gratis y con baja en un clic.