Saltar al contenido
AptosAutoescuela

Autoescuelas con más aptos de España

Las autoescuelas con más alumnos aptos en los distintos exámenes.

2024 · Permiso por puntos (RPV)

PuestoProvinciaAutoescuelaExamenAptosNo aptos% aptosA la 1ª% a la 1ª2ª3ª - 4ª5ª o más
1ToledoTETUANPRUEBA TEÓRICA RPV27216762 %14955 %714012
2ZaragozaARAGONPRUEBA TEÓRICA RPV27224653 %12947 %725615
3MurciaMONTYMARPRUEBA TEÓRICA RPV1588964 %8554 %303013
4SevillaRIOJAPRUEBA TEÓRICA RPV1538465 %9763 %28208
5Valencia/ValènciaGRAN VIAPRUEBA TEÓRICA RPV14710858 %6746 %38366
6BarcelonaMANOLOPRUEBA TEÓRICA RPV1407067 %9366 %26147
7ToledoAUTO ESCUELA NEGRIPRUEBA TEÓRICA RPV1345272 %7153 %37233
8MelillaLARAPRUEBA TEÓRICA RPV13112551 %5945 %342711
9ZaragozaAUTOCONDUCEPRUEBA TEÓRICA RPV1286267 %9776 %21100
10Palmas (Las)GUANCHEPRUEBA TEÓRICA RPV1256267 %7056 %33157
11BarcelonaPACOPRUEBA TEÓRICA RPV1237961 %7057 %28205
12Valencia/ValènciaCALLAOPRUEBA TEÓRICA RPV1214075 %6957 %27223
13BarcelonaVALEROPRUEBA TEÓRICA RPV1136962 %5650 %28209
14Coruña (A)CONSTANTEPRUEBA TEÓRICA RPV1115169 %6155 %28175
15ToledoZACARIASPRUEBA TEÓRICA RPV1092979 %8073 %16121
16BarcelonaALEJANDROPRUEBA TEÓRICA RPV1024470 %6362 %23115
17BarcelonaGLORIAPRUEBA TEÓRICA RPV986660 %6263 %20142
18BarcelonaJALPRUEBA TEÓRICA RPV937157 %5761 %2187
19PontevedraESPAÑAPRUEBA TEÓRICA RPV903671 %4348 %21224
20Coruña (A)XECASPRUEBA TEÓRICA RPV892975 %5157 %23123
PremiumDel puesto 21 al 1000: datos bloqueadosEl ranking completo solo se ve con la versión premium.Desbloquear
21
22
23
24
25
Total de la página2709157963 %152956 %625429126

¿Te avisamos cuando haya datos nuevos?

Un correo al mes como mucho, con un resumen de los aprobados de la DGT. Gratis y con baja en un clic.

⇓ ⇑