Autoescuelas con más aptos de España
Las autoescuelas con más aptos en los distintos exámenes
2024
| Nº | Provincia | Nombre autoescuela | Tipo de examen | Aptos | No aptos | Porcentaje aptos | A la primera | % A la primera | 2ª | 3ª - 4ª | 5ª o más |
1 | PRUEBA TEÓRICA B | 7835 | 9596 | 45 % | 4390 | 56 % | 1840 | 1238 | 367 | ||
2 | PRUEBA TEÓRICA B | 6297 | 3274 | 66 % | 4550 | 72 % | 944 | 602 | 201 | ||
3 | PRUEBA CONDUCCIÓN Y CIRCULACIÓN B | 6053 | 9053 | 40 % | 2548 | 42 % | 1609 | 1375 | 521 | ||
4 | PRUEBA CONDUCCIÓN Y CIRCULACIÓN B | 5839 | 7158 | 45 % | 2632 | 45 % | 1485 | 1302 | 420 | ||
5 | PRUEBA TEÓRICA B | 3518 | 7540 | 32 % | 1571 | 45 % | 731 | 709 | 507 | ||
6 | PRUEBA CONDUCCIÓN Y CIRCULACIÓN B | 2209 | 2103 | 51 % | 1128 | 51 % | 563 | 390 | 128 | ||
7 | PRUEBA TEÓRICA B | 2145 | 1894 | 53 % | 1394 | 65 % | 419 | 257 | 75 | ||
8 | PRUEBA TEÓRICA B | 2073 | 2815 | 42 % | 1128 | 54 % | 487 | 341 | 117 | ||
9 | PRUEBA TEÓRICA B | 2004 | 2169 | 48 % | 1189 | 59 % | 458 | 277 | 80 | ||
10 | PRUEBA ESPECÍFICO A2 | 1976 | 454 | 81 % | 1649 | 83 % | 250 | 70 | 7 | ||
11 | PRUEBA TEÓRICA B | 1969 | 2354 | 46 % | 1138 | 58 % | 411 | 297 | 123 | ||
12 | PRUEBA CONDUCCIÓN Y CIRCULACIÓN B | 1818 | 2898 | 39 % | 780 | 43 % | 465 | 430 | 143 | ||
13 | PRUEBA CONDUCCIÓN Y CIRCULACIÓN B | 1734 | 2793 | 38 % | 750 | 43 % | 437 | 407 | 140 | ||
14 | PRUEBA TEÓRICA B | 1643 | 2063 | 44 % | 898 | 55 % | 372 | 274 | 99 | ||
15 | PRUEBA CONDUCCIÓN Y CIRCULACIÓN B | 1619 | 2447 | 40 % | 653 | 40 % | 464 | 378 | 124 | ||
16 | PRUEBA CONDUCCIÓN Y CIRCULACIÓN B | 1594 | 2532 | 39 % | 721 | 45 % | 448 | 286 | 139 | ||
17 | PRUEBA TEÓRICA B | 1566 | 2310 | 40 % | 815 | 52 % | 338 | 297 | 116 | ||
18 | PRUEBA TEÓRICA B | 1506 | 1445 | 51 % | 939 | 62 % | 320 | 193 | 54 | ||
19 | PRUEBA TEÓRICA B | 1441 | 1158 | 55 % | 993 | 69 % | 266 | 141 | 41 | ||
20 | PRUEBA ESPECÍFICO A2 | 1424 | 288 | 83 % | 1210 | 85 % | 162 | 52 | 0 | ||
| 21 | |||||||||||
| 22 | |||||||||||
| 23 | |||||||||||
| 24 | |||||||||||
| 25 | |||||||||||
| Del puesto 21 al 1000, en premium | |||||||||||
56263 | 66344 | 46 % | 31076 | 55 % | 12469 | 9316 | 3402 | ||||
¿Te avisamos cuando haya datos nuevos?
Un correo al mes como mucho, con un resumen de los aprobados de la DGT. Gratis y con baja en un clic.