Autoescuelas con más aptos de España
Las autoescuelas con más aptos en los distintos exámenes
2023 · Permiso AML
| Nº | Provincia | Nombre autoescuela | Tipo de examen | Aptos | No aptos | Porcentaje aptos | A la primera | % A la primera | 2ª | 3ª - 4ª | 5ª o más |
1 | PRUEBA ESPECÍFICO AML | 141 | 45 | 76 % | 113 | 80 % | 23 | 4 | 1 | ||
2 | PRUEBA ESPECÍFICO AML | 136 | 41 | 77 % | 110 | 81 % | 26 | 0 | 0 | ||
3 | PRUEBA DESTREZA AML | 136 | 118 | 54 % | 70 | 51 % | 39 | 26 | 1 | ||
4 | PRUEBA DESTREZA AML | 135 | 66 | 67 % | 87 | 64 % | 38 | 9 | 1 | ||
5 | PRUEBA ESPECÍFICO AML | 55 | 20 | 73 % | 43 | 78 % | 9 | 3 | 0 | ||
6 | PRUEBA DESTREZA AML | 50 | 46 | 52 % | 26 | 52 % | 11 | 13 | 0 | ||
7 | PRUEBA ESPECÍFICO AML | 50 | 6 | 89 % | 45 | 90 % | 4 | 1 | 0 | ||
8 | PRUEBA DESTREZA AML | 49 | 24 | 67 % | 27 | 55 % | 20 | 2 | 0 | ||
9 | PRUEBA DESTREZA AML | 48 | 17 | 74 % | 35 | 73 % | 10 | 3 | 0 | ||
10 | PRUEBA ESPECÍFICO AML | 46 | 25 | 65 % | 29 | 63 % | 13 | 4 | 0 | ||
11 | PRUEBA ESPECÍFICO AML | 40 | 13 | 75 % | 35 | 88 % | 4 | 1 | 0 | ||
12 | PRUEBA DESTREZA AML | 39 | 22 | 64 % | 25 | 64 % | 12 | 2 | 0 | ||
13 | PRUEBA DESTREZA AML | 38 | 12 | 76 % | 32 | 84 % | 5 | 1 | 0 | ||
14 | PRUEBA ESPECÍFICO AML | 36 | 7 | 84 % | 29 | 81 % | 6 | 1 | 0 | ||
15 | PRUEBA DESTREZA AML | 35 | 15 | 70 % | 28 | 80 % | 5 | 2 | 0 | ||
16 | PRUEBA ESPECÍFICO AML | 33 | 11 | 75 % | 28 | 85 % | 5 | 0 | 0 | ||
17 | PRUEBA DESTREZA AML | 28 | 8 | 78 % | 21 | 75 % | 4 | 3 | 0 | ||
18 | PRUEBA DESTREZA AML | 26 | 31 | 46 % | 8 | 31 % | 10 | 8 | 0 | ||
19 | PRUEBA DESTREZA AML | 25 | 12 | 68 % | 17 | 68 % | 7 | 1 | 0 | ||
20 | PRUEBA ESPECÍFICO AML | 25 | 7 | 78 % | 22 | 88 % | 3 | 0 | 0 | ||
| 21 | |||||||||||
| 22 | |||||||||||
| 23 | |||||||||||
| 24 | |||||||||||
| 25 | |||||||||||
| Del puesto 21 al 1000, en premium | |||||||||||
1171 | 546 | 68 % | 830 | 71 % | 254 | 84 | 3 | ||||
¿Te avisamos cuando haya datos nuevos?
Un correo al mes como mucho, con un resumen de los aprobados de la DGT. Gratis y con baja en un clic.