Autoescuelas con más aptos de España
Las autoescuelas con más alumnos aptos en los distintos exámenes.
2018 · Permiso C1
| Puesto | Provincia | Autoescuela | Examen | Aptos | No aptos | % aptos | A la 1ª | % a la 1ª | 2ª | 3ª - 4ª | 5ª o más |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Valencia/València | ASOCIACION | PRUEBA DESTREZA C1 | 26 | 3 | 90 % | 23 | 88 % | 3 | 0 | 0 |
| 2 | Valencia/València | ASOCIACION | PRUEBA CONDUCCIÓN Y CIRCULACIÓN C1 | 23 | 25 | 48 % | 10 | 43 % | 8 | 5 | 0 |
| 3 | Valencia/València | ASOCIACION | PRUEBA ESPECÍFICO C1 | 20 | 12 | 63 % | 13 | 65 % | 5 | 1 | 1 |
| 4 | Albacete | LINEAL S L | PRUEBA CONDUCCIÓN Y CIRCULACIÓN C1 | 15 | 10 | 60 % | 7 | 47 % | 6 | 2 | 0 |
| 5 | Albacete | LINEAL S L | PRUEBA DESTREZA C1 | 13 | 10 | 57 % | 9 | 69 % | 2 | 2 | 0 |
| 6 | Murcia | SAN NICOLAS VIAL | PRUEBA DESTREZA C1 | 13 | 3 | 81 % | 11 | 85 % | 2 | 0 | 0 |
| 7 | Albacete | LINEAL S L | PRUEBA ESPECÍFICO C1 | 12 | 8 | 60 % | 8 | 67 % | 3 | 1 | 0 |
| 8 | Murcia | SAN NICOLAS VIAL | PRUEBA CONDUCCIÓN Y CIRCULACIÓN C1 | 11 | 5 | 69 % | 8 | 73 % | 3 | 0 | 0 |
| 9 | Murcia | SAN NICOLAS VIAL | PRUEBA ESPECÍFICO C1 | 11 | 3 | 79 % | 7 | 64 % | 4 | 0 | 0 |
| 10 | Málaga | TORCAL | PRUEBA ESPECÍFICO C1 | 10 | 1 | 91 % | 9 | 90 % | 1 | 0 | 0 |
| 11 | Málaga | TORCAL | PRUEBA DESTREZA C1 | 9 | 5 | 64 % | 8 | 89 % | 0 | 1 | 0 |
| 12 | Málaga | TORCAL | PRUEBA CONDUCCIÓN Y CIRCULACIÓN C1 | 7 | 3 | 70 % | 5 | 71 % | 2 | 0 | 0 |
| 13 | Valencia/València | RODRIGO | PRUEBA ESPECÍFICO C1 | 7 | 2 | 78 % | 5 | 71 % | 1 | 1 | 0 |
| 14 | Granada | MOLINA | PRUEBA DESTREZA C1 | 6 | 3 | 67 % | 3 | 50 % | 1 | 2 | 0 |
| 15 | Valencia/València | RODRIGO | PRUEBA CONDUCCIÓN Y CIRCULACIÓN C1 | 6 | 4 | 60 % | 2 | 33 % | 2 | 2 | 0 |
| 16 | Badajoz | J E R E Z | PRUEBA CONDUCCIÓN Y CIRCULACIÓN C1 | 5 | 0 | 100 % | 5 | 100 % | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Jaén | PROFESIONAL | PRUEBA DESTREZA C1 | 5 | 4 | 56 % | 2 | 40 % | 2 | 1 | 0 |
| 18 | Valencia/València | RODRIGO | PRUEBA DESTREZA C1 | 5 | 3 | 63 % | 3 | 60 % | 1 | 1 | 0 |
| 19 | Alicante/Alacant | ALONSO | PRUEBA CONDUCCIÓN Y CIRCULACIÓN C1 | 4 | 2 | 67 % | 2 | 50 % | 2 | 0 | 0 |
| 20 | Girona | SOLE | PRUEBA DESTREZA C1 | 4 | 0 | 100 % | 4 | 100 % | 0 | 0 | 0 |
| PremiumDel puesto 21 al 1000: datos bloqueadosEl ranking completo solo se ve con la versión premium.Desbloquear | |||||||||||
| 21 | |||||||||||
| 22 | |||||||||||
| 23 | |||||||||||
| 24 | |||||||||||
| 25 | |||||||||||
| Total de la página | 212 | 106 | 67 % | 144 | 68 % | 48 | 19 | 1 | |||
¿Te avisamos cuando haya datos nuevos?
Un correo al mes como mucho, con un resumen de los aprobados de la DGT. Gratis y con baja en un clic.