Autoescuelas con más aptos de España
Las autoescuelas con más aptos en los distintos exámenes
2018
| Nº | Provincia | Nombre autoescuela | Tipo de examen | Aptos | No aptos | Porcentaje aptos | A la primera | % A la primera | 2ª | 3ª - 4ª | 5ª o más |
1 | PRUEBA TEÓRICA B | 5279 | 4808 | 52 % | 3242 | 61 % | 1138 | 696 | 203 | ||
2 | PRUEBA CONDUCCIÓN Y CIRCULACIÓN B | 4201 | 6942 | 38 % | 1567 | 37 % | 1171 | 1067 | 396 | ||
3 | PRUEBA TEÓRICA B | 3731 | 1565 | 70 % | 2746 | 74 % | 560 | 344 | 81 | ||
4 | PRUEBA TEÓRICA B | 3584 | 5657 | 39 % | 1780 | 50 % | 696 | 680 | 428 | ||
5 | PRUEBA CONDUCCIÓN Y CIRCULACIÓN B | 3266 | 4709 | 41 % | 1457 | 45 % | 928 | 675 | 206 | ||
6 | PRUEBA TEÓRICA B | 2502 | 2293 | 52 % | 1504 | 60 % | 557 | 349 | 92 | ||
7 | PRUEBA TEÓRICA B | 2036 | 2813 | 42 % | 1066 | 52 % | 448 | 360 | 162 | ||
8 | PRUEBA CONDUCCIÓN Y CIRCULACIÓN B | 1909 | 2027 | 49 % | 922 | 48 % | 493 | 370 | 124 | ||
9 | PRUEBA CONDUCCIÓN Y CIRCULACIÓN B | 1907 | 3326 | 36 % | 707 | 37 % | 558 | 502 | 140 | ||
10 | PRUEBA TEÓRICA B | 1801 | 1641 | 52 % | 1182 | 66 % | 325 | 229 | 65 | ||
11 | PRUEBA TEÓRICA B | 1721 | 1561 | 52 % | 1154 | 67 % | 339 | 181 | 47 | ||
12 | PRUEBA CONDUCCIÓN Y CIRCULACIÓN B | 1526 | 3010 | 34 % | 615 | 40 % | 426 | 382 | 103 | ||
13 | PRUEBA TEÓRICA B | 1434 | 1410 | 50 % | 855 | 60 % | 297 | 233 | 49 | ||
14 | PRUEBA TEÓRICA B | 1417 | 1318 | 52 % | 878 | 62 % | 304 | 182 | 53 | ||
15 | PRUEBA CONDUCCIÓN Y CIRCULACIÓN B | 1352 | 1770 | 43 % | 562 | 42 % | 365 | 312 | 113 | ||
16 | PRUEBA TEÓRICA B | 1352 | 1064 | 56 % | 889 | 66 % | 264 | 156 | 43 | ||
17 | PRUEBA CONDUCCIÓN Y CIRCULACIÓN B | 1344 | 3085 | 30 % | 481 | 36 % | 375 | 346 | 142 | ||
18 | PRUEBA TEÓRICA B | 1296 | 1365 | 49 % | 728 | 56 % | 317 | 196 | 55 | ||
19 | PRUEBA TEÓRICA B | 1261 | 770 | 62 % | 863 | 68 % | 217 | 139 | 42 | ||
20 | PRUEBA TEÓRICA B | 1251 | 651 | 66 % | 923 | 74 % | 187 | 114 | 27 | ||
| 21 | |||||||||||
| 22 | |||||||||||
| 23 | |||||||||||
| 24 | |||||||||||
| 25 | |||||||||||
| Del puesto 21 al 1000, en premium | |||||||||||
44170 | 51785 | 46 % | 24121 | 55 % | 9965 | 7513 | 2571 | ||||
¿Te avisamos cuando haya datos nuevos?
Un correo al mes como mucho, con un resumen de los aprobados de la DGT. Gratis y con baja en un clic.