Autoescuelas con más aptos de España
Las autoescuelas con más aptos en los distintos exámenes
2017 · Permiso D
| Nº | Provincia | Nombre autoescuela | Tipo de examen | Aptos | No aptos | Porcentaje aptos | A la primera | % A la primera | 2ª | 3ª - 4ª | 5ª o más |
1 | PRUEBA ESPECÍFICO D | 143 | 47 | 75 % | 121 | 85 % | 16 | 5 | 1 | ||
2 | PRUEBA DESTREZA D | 121 | 109 | 53 % | 70 | 58 % | 37 | 12 | 2 | ||
3 | PRUEBA DESTREZA D | 119 | 55 | 68 % | 82 | 69 % | 25 | 11 | 1 | ||
4 | PRUEBA ESPECÍFICO D | 117 | 48 | 71 % | 91 | 78 % | 19 | 6 | 1 | ||
5 | PRUEBA DESTREZA D | 116 | 30 | 79 % | 91 | 78 % | 20 | 5 | 0 | ||
6 | PRUEBA CONDUCCIÓN Y CIRCULACIÓN D | 110 | 99 | 53 % | 60 | 55 % | 26 | 20 | 4 | ||
7 | PRUEBA DESTREZA D | 103 | 39 | 73 % | 76 | 74 % | 16 | 11 | 0 | ||
8 | PRUEBA ESPECÍFICO D | 94 | 32 | 75 % | 73 | 78 % | 17 | 4 | 0 | ||
9 | PRUEBA ESPECÍFICO D | 94 | 28 | 77 % | 74 | 79 % | 16 | 4 | 0 | ||
10 | PRUEBA ESPECÍFICO D | 87 | 32 | 73 % | 73 | 84 % | 8 | 5 | 1 | ||
11 | PRUEBA DESTREZA D | 86 | 39 | 69 % | 64 | 74 % | 18 | 4 | 0 | ||
12 | PRUEBA ESPECÍFICO D | 86 | 19 | 82 % | 75 | 87 % | 8 | 3 | 0 | ||
13 | PRUEBA ESPECÍFICO D | 84 | 43 | 66 % | 65 | 77 % | 14 | 4 | 1 | ||
14 | PRUEBA CONDUCCIÓN Y CIRCULACIÓN D | 84 | 58 | 59 % | 52 | 62 % | 20 | 10 | 2 | ||
15 | PRUEBA DESTREZA D | 80 | 24 | 77 % | 62 | 78 % | 15 | 3 | 0 | ||
16 | PRUEBA ESPECÍFICO D | 79 | 19 | 81 % | 63 | 80 % | 11 | 4 | 1 | ||
17 | PRUEBA ESPECÍFICO D | 78 | 37 | 68 % | 59 | 76 % | 16 | 3 | 0 | ||
18 | PRUEBA DESTREZA D | 78 | 44 | 64 % | 53 | 68 % | 17 | 8 | 0 | ||
19 | PRUEBA DESTREZA D | 76 | 36 | 68 % | 52 | 68 % | 18 | 6 | 0 | ||
20 | PRUEBA CONDUCCIÓN Y CIRCULACIÓN D | 73 | 21 | 78 % | 51 | 70 % | 17 | 5 | 0 | ||
| 21 | |||||||||||
| 22 | |||||||||||
| 23 | |||||||||||
| 24 | |||||||||||
| 25 | |||||||||||
| Del puesto 21 al 1000, en premium | |||||||||||
1908 | 859 | 69 % | 1407 | 74 % | 354 | 133 | 14 | ||||
¿Te avisamos cuando haya datos nuevos?
Un correo al mes como mucho, con un resumen de los aprobados de la DGT. Gratis y con baja en un clic.