Todas las pruebas
- Aprobados
- 40,8 %
- Aptos
- 71
- No aptos
- 103
Código VA0127Provincia ValladolidCentro de examen Valladolid (capital)
PONIENTE · todos los años con datos · Permiso B · todas las pruebas
| Año | Aptos | No aptos | Presentados | % aprobados | Aptos 1ª | Aptos 2ª | Aptos 3ª-4ª | Aptos 5ª o más |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2013 | 71 | 103 | 174 | 40.8 % | 35 | 16 | 10 | 10 |
| 2014 | 113 | 140 | 253 | 44.66 % | 51 | 18 | 27 | 17 |
| 2015 | 124 | 141 | 265 | 46.79 % | 73 | 24 | 20 | 7 |
| 2016 | 140 | 147 | 287 | 48.78 % | 66 | 34 | 30 | 10 |
| 2017 | 157 | 186 | 343 | 45.77 % | 72 | 38 | 33 | 14 |
| 2018 | 86 | 99 | 185 | 46.49 % | 42 | 18 | 15 | 11 |
| 2019 | 76 | 89 | 165 | 46.06 % | 41 | 17 | 16 | 3 |
| 2020 | 80 | 70 | 150 | 53.33 % | 46 | 15 | 17 | 2 |
| 2021 | 112 | 92 | 204 | 54.9 % | 69 | 24 | 18 | 1 |
| 2022 | 105 | 94 | 199 | 52.76 % | 57 | 30 | 15 | 3 |
| 2023 | 128 | 114 | 242 | 52.89 % | 66 | 37 | 19 | 6 |
| 2024 | 109 | 111 | 220 | 49.55 % | 64 | 21 | 18 | 6 |
| 2025 | 123 | 102 | 225 | 54.67 % | 78 | 20 | 18 | 7 |
| Total | 1424 | 1488 | 2912 | 48.9 % | 760 | 312 | 256 | 97 |
La evolución de esta autoescuela en los últimos 9 meses está en la versión premium.
Un correo al mes como mucho, con un resumen de los aprobados de la DGT. Gratis y con baja en un clic.
Consulta sin pagar nada los aprobados y suspensos de todas las autoescuelas de España. Para mantenerla gratis mostramos publicidad de Google, que usa cookies. Acepta y entra ahora.
Las cookies técnicas son siempre necesarias. Puedes cambiar tu elección cuando quieras en «Configurar cookies», al pie de la página.