Todas las pruebas
- Aprobados
- 63,6 %
- Aptos
- 14
- No aptos
- 8
Código VA0124Provincia ValladolidCentro de examen Valladolid (capital)
PLAZA · todos los años con datos · Permiso B · todas las pruebas
| Año | Aptos | No aptos | Presentados | % aprobados | Aptos 1ª | Aptos 2ª | Aptos 3ª-4ª | Aptos 5ª o más |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2011 | 14 | 8 | 22 | 63.64 % | 10 | 2 | 2 | 0 |
| 2012 | 68 | 81 | 149 | 45.64 % | 27 | 15 | 17 | 9 |
| 2013 | 37 | 37 | 74 | 50 % | 20 | 11 | 5 | 1 |
| 2014 | 63 | 40 | 103 | 61.17 % | 39 | 13 | 6 | 5 |
| 2015 | 49 | 37 | 86 | 56.98 % | 34 | 8 | 5 | 2 |
| 2016 | 79 | 65 | 144 | 54.86 % | 41 | 17 | 17 | 4 |
| 2017 | 65 | 42 | 107 | 60.75 % | 43 | 7 | 11 | 4 |
| 2018 | 84 | 53 | 137 | 61.31 % | 56 | 19 | 8 | 1 |
| 2019 | 60 | 50 | 110 | 54.55 % | 34 | 16 | 10 | 2 |
| 2020 | 68 | 29 | 97 | 70.1 % | 51 | 10 | 3 | 4 |
| 2021 | 79 | 59 | 138 | 57.25 % | 56 | 15 | 6 | 2 |
| 2022 | 86 | 53 | 139 | 61.87 % | 43 | 22 | 16 | 5 |
| 2023 | 61 | 57 | 118 | 51.69 % | 35 | 12 | 14 | 0 |
| 2024 | 15 | 11 | 26 | 57.69 % | 9 | 2 | 1 | 3 |
| Total | 828 | 622 | 1450 | 57.1 % | 498 | 169 | 121 | 42 |
La evolución de esta autoescuela en los últimos 9 meses está en la versión premium.
Un correo al mes como mucho, con un resumen de los aprobados de la DGT. Gratis y con baja en un clic.
Consulta sin pagar nada los aprobados y suspensos de todas las autoescuelas de España. Para mantenerla gratis mostramos publicidad de Google, que usa cookies. Acepta y entra ahora.
Las cookies técnicas son siempre necesarias. Puedes cambiar tu elección cuando quieras en «Configurar cookies», al pie de la página.