Todas las pruebas
- Aprobados
- 78,4 %
- Aptos
- 69
- No aptos
- 19
Código VA0119Provincia ValladolidCentro de examen Valladolid (capital)
FORMULA · todos los años con datos · Permiso B · todas las pruebas
| Año | Aptos | No aptos | Presentados | % aprobados | Aptos 1ª | Aptos 2ª | Aptos 3ª-4ª | Aptos 5ª o más |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2010 | 69 | 19 | 88 | 78.41 % | 51 | 8 | 7 | 3 |
| 2011 | 197 | 68 | 265 | 74.34 % | 144 | 32 | 13 | 8 |
| 2012 | 181 | 79 | 260 | 69.62 % | 132 | 33 | 15 | 1 |
| 2013 | 182 | 123 | 305 | 59.67 % | 104 | 48 | 23 | 7 |
| 2014 | 179 | 121 | 300 | 59.67 % | 117 | 31 | 20 | 11 |
| 2015 | 236 | 92 | 328 | 71.95 % | 155 | 49 | 21 | 11 |
| 2016 | 261 | 123 | 384 | 67.97 % | 196 | 37 | 22 | 6 |
| 2017 | 283 | 108 | 391 | 72.38 % | 191 | 44 | 43 | 5 |
| 2018 | 308 | 172 | 480 | 64.17 % | 199 | 68 | 35 | 6 |
| 2019 | 315 | 126 | 441 | 71.43 % | 207 | 60 | 35 | 3 |
| 2020 | 269 | 83 | 352 | 76.42 % | 204 | 39 | 24 | 2 |
| 2021 | 276 | 85 | 361 | 76.45 % | 210 | 36 | 25 | 5 |
| 2022 | 292 | 88 | 380 | 76.84 % | 213 | 50 | 24 | 5 |
| 2023 | 289 | 115 | 404 | 71.53 % | 215 | 47 | 22 | 5 |
| 2024 | 292 | 158 | 450 | 64.89 % | 208 | 48 | 31 | 5 |
| 2025 | 381 | 162 | 543 | 70.17 % | 280 | 74 | 23 | 4 |
| Total | 4010 | 1722 | 5732 | 69.96 % | 2826 | 704 | 383 | 87 |
La evolución de esta autoescuela en los últimos 9 meses está en la versión premium.
Un correo al mes como mucho, con un resumen de los aprobados de la DGT. Gratis y con baja en un clic.
Consulta sin pagar nada los aprobados y suspensos de todas las autoescuelas de España. Para mantenerla gratis mostramos publicidad de Google, que usa cookies. Acepta y entra ahora.
Las cookies técnicas son siempre necesarias. Puedes cambiar tu elección cuando quieras en «Configurar cookies», al pie de la página.