Todas las pruebas
- Aprobados
- 59,4 %
- Aptos
- 268
- No aptos
- 183
Código VA0096Provincia ValladolidCentro de examen Valladolid (capital)
AIRBAG · todos los años con datos · Permiso B · todas las pruebas
| Año | Aptos | No aptos | Presentados | % aprobados | Aptos 1ª | Aptos 2ª | Aptos 3ª-4ª | Aptos 5ª o más |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2008 | 268 | 183 | 451 | 59.42 % | 186 | 46 | 30 | 6 |
| 2009 | 251 | 186 | 437 | 57.44 % | 145 | 61 | 35 | 10 |
| 2010 | 198 | 175 | 373 | 53.08 % | 114 | 46 | 24 | 14 |
| 2011 | 174 | 139 | 313 | 55.59 % | 100 | 42 | 24 | 8 |
| 2012 | 156 | 128 | 284 | 54.93 % | 88 | 42 | 21 | 5 |
| 2013 | 161 | 116 | 277 | 58.12 % | 103 | 37 | 15 | 6 |
| 2014 | 136 | 115 | 251 | 54.18 % | 78 | 27 | 24 | 7 |
| 2015 | 134 | 117 | 251 | 53.39 % | 82 | 33 | 11 | 8 |
| 2016 | 112 | 139 | 251 | 44.62 % | 68 | 24 | 16 | 4 |
| 2017 | 118 | 83 | 201 | 58.71 % | 64 | 36 | 18 | 0 |
| 2018 | 103 | 76 | 179 | 57.54 % | 70 | 14 | 11 | 8 |
| 2019 | 82 | 83 | 165 | 49.7 % | 43 | 22 | 11 | 3 |
| 2020 | 77 | 66 | 143 | 53.85 % | 47 | 21 | 7 | 2 |
| 2021 | 6 | 2 | 8 | 75 % | 5 | 1 | 0 | 0 |
| Total | 1976 | 1608 | 3584 | 55.13 % | 1193 | 452 | 247 | 81 |
La evolución de esta autoescuela en los últimos 9 meses está en la versión premium.
Un correo al mes como mucho, con un resumen de los aprobados de la DGT. Gratis y con baja en un clic.
Consulta sin pagar nada los aprobados y suspensos de todas las autoescuelas de España. Para mantenerla gratis mostramos publicidad de Google, que usa cookies. Acepta y entra ahora.
Las cookies técnicas son siempre necesarias. Puedes cambiar tu elección cuando quieras en «Configurar cookies», al pie de la página.