Todas las pruebas
- Aprobados
- 58,9 %
- Aptos
- 1.154
- No aptos
- 805
Código VA0079Provincia ValladolidCentro de examen Valladolid (capital)
TRAFFIC · todos los años con datos · Permiso B · todas las pruebas
| Año | Aptos | No aptos | Presentados | % aprobados | Aptos 1ª | Aptos 2ª | Aptos 3ª-4ª | Aptos 5ª o más |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2008 | 1154 | 805 | 1959 | 58.91 % | 753 | 204 | 164 | 33 |
| 2009 | 883 | 681 | 1564 | 56.46 % | 531 | 158 | 147 | 47 |
| 2010 | 768 | 659 | 1427 | 53.82 % | 470 | 148 | 115 | 35 |
| 2011 | 757 | 636 | 1393 | 54.34 % | 454 | 154 | 105 | 44 |
| 2012 | 737 | 714 | 1451 | 50.79 % | 438 | 150 | 112 | 37 |
| 2013 | 383 | 371 | 754 | 50.8 % | 221 | 69 | 62 | 31 |
| 2014 | 338 | 307 | 645 | 52.4 % | 198 | 65 | 60 | 15 |
| 2015 | 327 | 261 | 588 | 55.61 % | 195 | 73 | 44 | 15 |
| 2016 | 216 | 216 | 432 | 50 % | 121 | 55 | 31 | 9 |
| 2017 | 167 | 133 | 300 | 55.67 % | 96 | 39 | 26 | 6 |
| 2018 | 187 | 163 | 350 | 53.43 % | 114 | 39 | 24 | 10 |
| 2019 | 196 | 207 | 403 | 48.64 % | 118 | 34 | 32 | 10 |
| 2020 | 139 | 100 | 239 | 58.16 % | 93 | 26 | 14 | 6 |
| 2021 | 261 | 155 | 416 | 62.74 % | 173 | 46 | 32 | 10 |
| 2022 | 261 | 205 | 466 | 56.01 % | 168 | 52 | 33 | 8 |
| 2023 | 332 | 265 | 597 | 55.61 % | 205 | 73 | 42 | 12 |
| 2024 | 293 | 293 | 586 | 50 % | 144 | 83 | 53 | 13 |
| 2025 | 264 | 295 | 559 | 47.23 % | 158 | 52 | 39 | 15 |
| Total | 7663 | 6466 | 14129 | 54.24 % | 4650 | 1520 | 1135 | 356 |
La evolución de esta autoescuela en los últimos 9 meses está en la versión premium.
Un correo al mes como mucho, con un resumen de los aprobados de la DGT. Gratis y con baja en un clic.
Consulta sin pagar nada los aprobados y suspensos de todas las autoescuelas de España. Para mantenerla gratis mostramos publicidad de Google, que usa cookies. Acepta y entra ahora.
Las cookies técnicas son siempre necesarias. Puedes cambiar tu elección cuando quieras en «Configurar cookies», al pie de la página.