Todas las pruebas
- Aprobados
- 69,6 %
- Aptos
- 48
- No aptos
- 21
Código V 0847Provincia Valencia/ValènciaCentro de examen Requena
DAVID REQUENA · todos los años con datos · Permiso B · todas las pruebas
| Año | Aptos | No aptos | Presentados | % aprobados | Aptos 1ª | Aptos 2ª | Aptos 3ª-4ª | Aptos 5ª o más |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2012 | 48 | 21 | 69 | 69.57 % | 35 | 7 | 6 | 0 |
| 2013 | 87 | 40 | 127 | 68.5 % | 61 | 13 | 12 | 1 |
| 2014 | 107 | 55 | 162 | 66.05 % | 73 | 20 | 11 | 3 |
| 2015 | 116 | 55 | 171 | 67.84 % | 81 | 19 | 15 | 1 |
| 2016 | 110 | 48 | 158 | 69.62 % | 72 | 25 | 11 | 2 |
| 2017 | 92 | 54 | 146 | 63.01 % | 66 | 18 | 7 | 1 |
| 2018 | 99 | 77 | 176 | 56.25 % | 59 | 22 | 15 | 3 |
| 2019 | 98 | 95 | 193 | 50.78 % | 51 | 22 | 17 | 4 |
| 2020 | 87 | 75 | 162 | 53.7 % | 60 | 13 | 10 | 4 |
| 2021 | 111 | 89 | 200 | 55.5 % | 69 | 24 | 13 | 5 |
| 2022 | 119 | 119 | 238 | 50 % | 61 | 30 | 18 | 10 |
| 2023 | 127 | 122 | 249 | 51 % | 70 | 26 | 25 | 6 |
| 2024 | 123 | 104 | 227 | 54.19 % | 76 | 25 | 20 | 2 |
| 2025 | 138 | 122 | 260 | 53.08 % | 81 | 30 | 21 | 6 |
| Total | 1462 | 1076 | 2538 | 57.6 % | 915 | 294 | 201 | 48 |
La evolución de esta autoescuela en los últimos 9 meses está en la versión premium.
Examinan en el mismo centro de examen o en otros de la provincia de Valencia/València. Pulsa en una para ver sus estadísticas.
Más autoescuelas de Valencia/València Estadísticas de Valencia/València
Un correo al mes como mucho, con un resumen de los aprobados de la DGT. Gratis y con baja en un clic.
Consulta sin pagar nada los aprobados y suspensos de todas las autoescuelas de España. Para mantenerla gratis mostramos publicidad de Google, que usa cookies. Acepta y entra ahora.
Las cookies técnicas son siempre necesarias. Puedes cambiar tu elección cuando quieras en «Configurar cookies», al pie de la página.