Prueba teórica
- Aprobados
- 74,7 %
- Aptos
- 65
- No aptos
- 22
Código V 0670Provincia Valencia/ValènciaCentro de examen Valencia/València (capital)
VIVEROS · todos los años con datos · Permiso B · Prueba teórica
| Año | Aptos | No aptos | Presentados | % aprobados | Aptos 1ª | Aptos 2ª | Aptos 3ª-4ª | Aptos 5ª o más |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2008 | 65 | 22 | 87 | 74.71 % | 53 | 6 | 3 | 3 |
| 2009 | 40 | 8 | 48 | 83.33 % | 31 | 4 | 3 | 2 |
| 2010 | 28 | 8 | 36 | 77.78 % | 23 | 1 | 3 | 1 |
| 2011 | 57 | 23 | 80 | 71.25 % | 42 | 11 | 3 | 1 |
| 2012 | 27 | 13 | 40 | 67.5 % | 19 | 5 | 3 | 0 |
| 2013 | 24 | 8 | 32 | 75 % | 17 | 4 | 3 | 0 |
| 2014 | 28 | 7 | 35 | 80 % | 24 | 3 | 1 | 0 |
| 2015 | 46 | 29 | 75 | 61.33 % | 34 | 7 | 5 | 0 |
| 2016 | 27 | 14 | 41 | 65.85 % | 19 | 6 | 2 | 0 |
| 2017 | 28 | 11 | 39 | 71.79 % | 24 | 1 | 3 | 0 |
| 2018 | 40 | 16 | 56 | 71.43 % | 32 | 7 | 1 | 0 |
| 2019 | 29 | 21 | 50 | 58 % | 20 | 7 | 2 | 1 |
| 2020 | 37 | 11 | 48 | 77.08 % | 28 | 6 | 3 | 0 |
| 2021 | 32 | 15 | 47 | 68.09 % | 24 | 5 | 3 | 0 |
| 2022 | 28 | 37 | 65 | 43.08 % | 14 | 9 | 3 | 2 |
| 2023 | 5 | 2 | 7 | 71.43 % | 3 | 2 | 0 | 0 |
| Total | 541 | 245 | 786 | 68.83 % | 407 | 84 | 41 | 10 |
La evolución de esta autoescuela en los últimos 9 meses está en la versión premium.
Examinan en el mismo centro de examen o en otros de la provincia de Valencia/València. Pulsa en una para ver sus estadísticas.
Más autoescuelas de Valencia/València Estadísticas de Valencia/València
Un correo al mes como mucho, con un resumen de los aprobados de la DGT. Gratis y con baja en un clic.
Consulta sin pagar nada los aprobados y suspensos de todas las autoescuelas de España. Para mantenerla gratis mostramos publicidad de Google, que usa cookies. Acepta y entra ahora.
Las cookies técnicas son siempre necesarias. Puedes cambiar tu elección cuando quieras en «Configurar cookies», al pie de la página.