Todas las pruebas
- Aprobados
- 51,8 %
- Aptos
- 274
- No aptos
- 255
Código NA0119Provincia NavarraCentro de examen Pamplona/Iruña
INDURAIN · todos los años con datos · Permiso B · todas las pruebas
| Año | Aptos | No aptos | Presentados | % aprobados | Aptos 1ª | Aptos 2ª | Aptos 3ª-4ª | Aptos 5ª o más |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2008 | 274 | 255 | 529 | 51.8 % | 150 | 56 | 53 | 15 |
| 2009 | 268 | 189 | 457 | 58.64 % | 164 | 55 | 35 | 14 |
| 2010 | 474 | 495 | 969 | 48.92 % | 285 | 86 | 77 | 26 |
| 2011 | 492 | 502 | 994 | 49.5 % | 299 | 90 | 61 | 42 |
| 2012 | 561 | 477 | 1038 | 54.05 % | 353 | 99 | 83 | 26 |
| 2013 | 436 | 441 | 877 | 49.71 % | 231 | 91 | 87 | 27 |
| 2014 | 577 | 541 | 1118 | 51.61 % | 337 | 124 | 81 | 35 |
| 2015 | 481 | 581 | 1062 | 45.29 % | 279 | 93 | 73 | 36 |
| 2016 | 487 | 573 | 1060 | 45.94 % | 250 | 97 | 103 | 37 |
| 2017 | 514 | 450 | 964 | 53.32 % | 320 | 92 | 75 | 27 |
| 2018 | 701 | 712 | 1413 | 49.61 % | 394 | 162 | 105 | 40 |
| 2019 | 793 | 672 | 1465 | 54.13 % | 447 | 163 | 139 | 46 |
| 2020 | 744 | 565 | 1309 | 56.84 % | 459 | 148 | 108 | 29 |
| 2021 | 993 | 870 | 1863 | 53.3 % | 568 | 230 | 154 | 41 |
| 2022 | 869 | 736 | 1605 | 54.14 % | 504 | 191 | 136 | 38 |
| 2023 | 801 | 705 | 1506 | 53.19 % | 469 | 179 | 123 | 30 |
| 2024 | 782 | 680 | 1462 | 53.49 % | 436 | 179 | 135 | 32 |
| 2025 | 751 | 717 | 1468 | 51.16 % | 465 | 149 | 100 | 37 |
| Total | 10998 | 10161 | 21159 | 51.98 % | 6410 | 2284 | 1728 | 578 |
La evolución de esta autoescuela en los últimos 9 meses está en la versión premium.
Un correo al mes como mucho, con un resumen de los aprobados de la DGT. Gratis y con baja en un clic.
Consulta sin pagar nada los aprobados y suspensos de todas las autoescuelas de España. Para mantenerla gratis mostramos publicidad de Google, que usa cookies. Acepta y entra ahora.
Las cookies técnicas son siempre necesarias. Puedes cambiar tu elección cuando quieras en «Configurar cookies», al pie de la página.