Prueba teórica
- Aprobados
- 78 %
- Aptos
- 616
- No aptos
- 174
Código NA0115Provincia NavarraCentro de examen Pamplona/Iruña
NAVARRA · todos los años con datos · Permiso B · Prueba teórica
| Año | Aptos | No aptos | Presentados | % aprobados | Aptos 1ª | Aptos 2ª | Aptos 3ª-4ª | Aptos 5ª o más |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2008 | 616 | 174 | 790 | 77.97 % | 471 | 78 | 48 | 19 |
| 2009 | 579 | 184 | 763 | 75.88 % | 473 | 54 | 36 | 16 |
| 2010 | 510 | 144 | 654 | 77.98 % | 409 | 51 | 39 | 11 |
| 2011 | 418 | 66 | 484 | 86.36 % | 347 | 35 | 25 | 11 |
| 2012 | 253 | 41 | 294 | 86.05 % | 217 | 23 | 12 | 1 |
| 2013 | 170 | 46 | 216 | 78.7 % | 141 | 16 | 12 | 1 |
| 2014 | 220 | 53 | 273 | 80.59 % | 182 | 29 | 9 | 0 |
| 2015 | 152 | 49 | 201 | 75.62 % | 125 | 19 | 7 | 1 |
| 2016 | 177 | 90 | 267 | 66.29 % | 130 | 33 | 13 | 1 |
| 2017 | 172 | 62 | 234 | 73.5 % | 133 | 22 | 15 | 2 |
| 2018 | 182 | 65 | 247 | 73.68 % | 152 | 21 | 6 | 3 |
| 2019 | 194 | 76 | 270 | 71.85 % | 144 | 19 | 18 | 4 |
| 2020 | 136 | 59 | 195 | 69.74 % | 102 | 24 | 7 | 3 |
| 2021 | 121 | 70 | 191 | 63.35 % | 84 | 19 | 14 | 4 |
| 2022 | 131 | 43 | 174 | 75.29 % | 94 | 23 | 11 | 3 |
| 2023 | 105 | 73 | 178 | 58.99 % | 75 | 14 | 14 | 2 |
| 2024 | 26 | 26 | 52 | 50 % | 18 | 7 | 1 | 0 |
| Total | 4162 | 1321 | 5483 | 75.91 % | 3297 | 487 | 287 | 82 |
La evolución de esta autoescuela en los últimos 9 meses está en la versión premium.
Un correo al mes como mucho, con un resumen de los aprobados de la DGT. Gratis y con baja en un clic.
Consulta sin pagar nada los aprobados y suspensos de todas las autoescuelas de España. Para mantenerla gratis mostramos publicidad de Google, que usa cookies. Acepta y entra ahora.
Las cookies técnicas son siempre necesarias. Puedes cambiar tu elección cuando quieras en «Configurar cookies», al pie de la página.