Todas las pruebas
- Aprobados
- 39,3 %
- Aptos
- 310
- No aptos
- 479
Código NA0111Provincia NavarraCentro de examen Pamplona/Iruña
IRUÑA PAMPLONA · todos los años con datos · Permiso B · todas las pruebas
| Año | Aptos | No aptos | Presentados | % aprobados | Aptos 1ª | Aptos 2ª | Aptos 3ª-4ª | Aptos 5ª o más |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2008 | 310 | 479 | 789 | 39.29 % | 142 | 60 | 72 | 36 |
| 2009 | 202 | 226 | 428 | 47.2 % | 96 | 47 | 37 | 22 |
| 2010 | 199 | 199 | 398 | 50 % | 110 | 46 | 31 | 12 |
| 2011 | 122 | 161 | 283 | 43.11 % | 64 | 26 | 25 | 7 |
| 2012 | 70 | 116 | 186 | 37.63 % | 33 | 20 | 10 | 7 |
| 2013 | 61 | 98 | 159 | 38.36 % | 28 | 15 | 11 | 7 |
| 2014 | 64 | 114 | 178 | 35.96 % | 30 | 18 | 9 | 7 |
| 2015 | 70 | 128 | 198 | 35.35 % | 32 | 14 | 16 | 8 |
| 2016 | 63 | 105 | 168 | 37.5 % | 23 | 19 | 17 | 4 |
| 2017 | 21 | 40 | 61 | 34.43 % | 6 | 6 | 5 | 4 |
| 2018 | 26 | 51 | 77 | 33.77 % | 9 | 6 | 7 | 4 |
| 2019 | 21 | 46 | 67 | 31.34 % | 7 | 9 | 4 | 1 |
| 2020 | 9 | 21 | 30 | 30 % | 4 | 4 | 0 | 1 |
| 2021 | 21 | 35 | 56 | 37.5 % | 9 | 3 | 7 | 2 |
| 2022 | 26 | 38 | 64 | 40.63 % | 13 | 6 | 6 | 1 |
| 2023 | 13 | 20 | 33 | 39.39 % | 4 | 2 | 3 | 4 |
| 2024 | 14 | 12 | 26 | 53.85 % | 3 | 7 | 4 | 0 |
| 2025 | 8 | 13 | 21 | 38.1 % | 2 | 2 | 1 | 3 |
| Total | 1320 | 1902 | 3222 | 40.97 % | 615 | 310 | 265 | 130 |
La evolución de esta autoescuela en los últimos 9 meses está en la versión premium.
Un correo al mes como mucho, con un resumen de los aprobados de la DGT. Gratis y con baja en un clic.
Consulta sin pagar nada los aprobados y suspensos de todas las autoescuelas de España. Para mantenerla gratis mostramos publicidad de Google, que usa cookies. Acepta y entra ahora.
Las cookies técnicas son siempre necesarias. Puedes cambiar tu elección cuando quieras en «Configurar cookies», al pie de la página.