Todas las pruebas
- Aprobados
- 50,8 %
- Aptos
- 182
- No aptos
- 176
Código NA0109Provincia Rioja (La)Centro de examen Calahorra
OSES · todos los años con datos · Permiso B · todas las pruebas
| Año | Aptos | No aptos | Presentados | % aprobados | Aptos 1ª | Aptos 2ª | Aptos 3ª-4ª | Aptos 5ª o más |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2008 | 182 | 176 | 358 | 50.84 % | 100 | 47 | 24 | 11 |
| 2009 | 163 | 155 | 318 | 51.26 % | 83 | 34 | 31 | 15 |
| 2010 | 146 | 81 | 227 | 64.32 % | 90 | 29 | 19 | 8 |
| 2011 | 135 | 79 | 214 | 63.08 % | 93 | 23 | 14 | 5 |
| 2012 | 101 | 71 | 172 | 58.72 % | 64 | 17 | 14 | 6 |
| 2013 | 87 | 48 | 135 | 64.44 % | 53 | 23 | 9 | 2 |
| 2014 | 96 | 51 | 147 | 65.31 % | 62 | 15 | 12 | 7 |
| 2015 | 101 | 83 | 184 | 54.89 % | 57 | 24 | 16 | 4 |
| 2016 | 67 | 61 | 128 | 52.34 % | 36 | 17 | 11 | 3 |
| 2017 | 81 | 69 | 150 | 54 % | 45 | 19 | 13 | 4 |
| 2018 | 88 | 88 | 176 | 50 % | 40 | 21 | 21 | 6 |
| 2019 | 62 | 84 | 146 | 42.47 % | 27 | 17 | 13 | 6 |
| 2020 | 77 | 66 | 143 | 53.85 % | 38 | 22 | 14 | 3 |
| 2021 | 83 | 102 | 185 | 44.86 % | 38 | 18 | 19 | 8 |
| 2022 | 65 | 86 | 151 | 43.05 % | 26 | 21 | 14 | 4 |
| 2023 | 49 | 57 | 106 | 46.23 % | 26 | 9 | 9 | 5 |
| 2024 | 59 | 59 | 118 | 50 % | 37 | 10 | 8 | 4 |
| 2025 | 100 | 77 | 177 | 56.5 % | 60 | 20 | 15 | 5 |
| Total | 1742 | 1493 | 3235 | 53.85 % | 975 | 386 | 276 | 106 |
La evolución de esta autoescuela en los últimos 9 meses está en la versión premium.
Un correo al mes como mucho, con un resumen de los aprobados de la DGT. Gratis y con baja en un clic.
Consulta sin pagar nada los aprobados y suspensos de todas las autoescuelas de España. Para mantenerla gratis mostramos publicidad de Google, que usa cookies. Acepta y entra ahora.
Las cookies técnicas son siempre necesarias. Puedes cambiar tu elección cuando quieras en «Configurar cookies», al pie de la página.