Todas las pruebas
- Aprobados
- 54,3 %
- Aptos
- 119
- No aptos
- 100
Código NA0098Provincia NavarraCentro de examen Pamplona/Iruña
DONEZTEBE · todos los años con datos · Permiso B · todas las pruebas
| Año | Aptos | No aptos | Presentados | % aprobados | Aptos 1ª | Aptos 2ª | Aptos 3ª-4ª | Aptos 5ª o más |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2008 | 119 | 100 | 219 | 54.34 % | 69 | 23 | 19 | 8 |
| 2009 | 79 | 62 | 141 | 56.03 % | 41 | 20 | 14 | 4 |
| 2010 | 63 | 48 | 111 | 56.76 % | 40 | 9 | 12 | 2 |
| 2011 | 59 | 60 | 119 | 49.58 % | 39 | 11 | 4 | 5 |
| 2012 | 56 | 52 | 108 | 51.85 % | 32 | 9 | 11 | 4 |
| 2013 | 55 | 62 | 117 | 47.01 % | 28 | 16 | 6 | 5 |
| 2014 | 64 | 71 | 135 | 47.41 % | 38 | 9 | 10 | 7 |
| 2015 | 59 | 47 | 106 | 55.66 % | 41 | 7 | 7 | 4 |
| 2016 | 63 | 69 | 132 | 47.73 % | 36 | 10 | 12 | 5 |
| 2017 | 50 | 60 | 110 | 45.45 % | 24 | 11 | 9 | 6 |
| 2018 | 63 | 72 | 135 | 46.67 % | 30 | 13 | 16 | 4 |
| 2019 | 70 | 67 | 137 | 51.09 % | 32 | 16 | 17 | 4 |
| 2020 | 56 | 48 | 104 | 53.85 % | 36 | 10 | 8 | 2 |
| 2021 | 78 | 55 | 133 | 58.65 % | 44 | 18 | 13 | 3 |
| 2022 | 80 | 70 | 150 | 53.33 % | 50 | 14 | 14 | 2 |
| 2023 | 60 | 72 | 132 | 45.45 % | 34 | 14 | 8 | 4 |
| 2024 | 61 | 77 | 138 | 44.2 % | 31 | 20 | 4 | 6 |
| 2025 | 41 | 31 | 72 | 56.94 % | 22 | 12 | 7 | 0 |
| Total | 1176 | 1123 | 2299 | 51.15 % | 667 | 242 | 191 | 75 |
La evolución de esta autoescuela en los últimos 9 meses está en la versión premium.
Un correo al mes como mucho, con un resumen de los aprobados de la DGT. Gratis y con baja en un clic.
Consulta sin pagar nada los aprobados y suspensos de todas las autoescuelas de España. Para mantenerla gratis mostramos publicidad de Google, que usa cookies. Acepta y entra ahora.
Las cookies técnicas son siempre necesarias. Puedes cambiar tu elección cuando quieras en «Configurar cookies», al pie de la página.