Todas las pruebas
- Aprobados
- 51,9 %
- Aptos
- 83
- No aptos
- 77
Código J 0318Provincia JaénCentro de examen Úbeda
JOSE JUAN · todos los años con datos · Permiso B · todas las pruebas
| Año | Aptos | No aptos | Presentados | % aprobados | Aptos 1ª | Aptos 2ª | Aptos 3ª-4ª | Aptos 5ª o más |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2012 | 83 | 77 | 160 | 51.88 % | 54 | 15 | 12 | 2 |
| 2013 | 65 | 68 | 133 | 48.87 % | 33 | 19 | 10 | 3 |
| 2014 | 32 | 55 | 87 | 36.78 % | 15 | 7 | 8 | 2 |
| 2015 | 40 | 40 | 80 | 50 % | 20 | 12 | 4 | 4 |
| 2016 | 52 | 38 | 90 | 57.78 % | 27 | 12 | 12 | 1 |
| 2017 | 29 | 32 | 61 | 47.54 % | 12 | 7 | 8 | 2 |
| 2018 | 37 | 64 | 101 | 36.63 % | 15 | 8 | 12 | 2 |
| 2019 | 36 | 41 | 77 | 46.75 % | 14 | 2 | 7 | 10 |
| 2020 | 32 | 41 | 73 | 43.84 % | 16 | 8 | 6 | 2 |
| 2021 | 48 | 52 | 100 | 48 % | 22 | 12 | 11 | 3 |
| 2022 | 62 | 65 | 127 | 48.82 % | 16 | 16 | 22 | 8 |
| 2023 | 68 | 65 | 133 | 51.13 % | 36 | 14 | 16 | 2 |
| 2024 | 72 | 60 | 132 | 54.55 % | 28 | 18 | 13 | 13 |
| 2025 | 70 | 56 | 126 | 55.56 % | 37 | 11 | 17 | 5 |
| Total | 726 | 754 | 1480 | 49.05 % | 345 | 161 | 158 | 59 |
La evolución de esta autoescuela en los últimos 9 meses está en la versión premium.
Un correo al mes como mucho, con un resumen de los aprobados de la DGT. Gratis y con baja en un clic.
Consulta sin pagar nada los aprobados y suspensos de todas las autoescuelas de España. Para mantenerla gratis mostramos publicidad de Google, que usa cookies. Acepta y entra ahora.
Las cookies técnicas son siempre necesarias. Puedes cambiar tu elección cuando quieras en «Configurar cookies», al pie de la página.