Todas las pruebas
- Aprobados
- 73,9 %
- Aptos
- 68
- No aptos
- 24
Código GE0210Provincia GironaCentro de examen Girona
MILENIUM · todos los años con datos · Permiso B · todas las pruebas
| Año | Aptos | No aptos | Presentados | % aprobados | Aptos 1ª | Aptos 2ª | Aptos 3ª-4ª | Aptos 5ª o más |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2008 | 68 | 24 | 92 | 73.91 % | 51 | 5 | 10 | 2 |
| 2009 | 67 | 72 | 139 | 48.2 % | 38 | 15 | 12 | 2 |
| 2010 | 59 | 93 | 152 | 38.82 % | 29 | 12 | 11 | 7 |
| 2011 | 71 | 93 | 164 | 43.29 % | 29 | 17 | 18 | 7 |
| 2012 | 50 | 57 | 107 | 46.73 % | 25 | 10 | 9 | 6 |
| 2013 | 35 | 55 | 90 | 38.89 % | 17 | 10 | 6 | 2 |
| 2014 | 55 | 57 | 112 | 49.11 % | 31 | 11 | 7 | 6 |
| 2015 | 66 | 63 | 129 | 51.16 % | 28 | 22 | 12 | 4 |
| 2016 | 43 | 61 | 104 | 41.35 % | 23 | 8 | 10 | 2 |
| 2017 | 48 | 60 | 108 | 44.44 % | 18 | 15 | 11 | 4 |
| 2018 | 52 | 72 | 124 | 41.94 % | 26 | 11 | 10 | 5 |
| 2019 | 59 | 49 | 108 | 54.63 % | 34 | 14 | 5 | 4 |
| 2020 | 33 | 42 | 75 | 44 % | 20 | 3 | 7 | 3 |
| 2021 | 60 | 50 | 110 | 54.55 % | 35 | 14 | 11 | 0 |
| 2022 | 53 | 58 | 111 | 47.75 % | 30 | 9 | 10 | 4 |
| 2023 | 58 | 55 | 113 | 51.33 % | 38 | 9 | 7 | 4 |
| 2024 | 46 | 68 | 114 | 40.35 % | 24 | 11 | 8 | 3 |
| 2025 | 44 | 77 | 121 | 36.36 % | 19 | 7 | 12 | 6 |
| Total | 967 | 1106 | 2073 | 46.65 % | 515 | 203 | 176 | 71 |
La evolución de esta autoescuela en los últimos 9 meses está en la versión premium.
Examinan en el mismo centro de examen o en otros de la provincia de Girona. Pulsa en una para ver sus estadísticas.
Un correo al mes como mucho, con un resumen de los aprobados de la DGT. Gratis y con baja en un clic.
Te puede interesar
Consulta sin pagar nada los aprobados y suspensos de todas las autoescuelas de España. Para mantenerla gratis mostramos publicidad de Google, que usa cookies. Acepta y entra ahora.
Las cookies técnicas son siempre necesarias. Puedes cambiar tu elección cuando quieras en «Configurar cookies», al pie de la página.