Prueba teórica
- Aprobados
- 46,4 %
- Aptos
- 89
- No aptos
- 103
Código GE0199Provincia GironaCentro de examen Girona
VIAL 2 · todos los años con datos · Permiso B · Prueba teórica
| Año | Aptos | No aptos | Presentados | % aprobados | Aptos 1ª | Aptos 2ª | Aptos 3ª-4ª | Aptos 5ª o más |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2008 | 89 | 103 | 192 | 46.35 % | 59 | 17 | 7 | 6 |
| 2009 | 84 | 75 | 159 | 52.83 % | 42 | 23 | 14 | 5 |
| 2010 | 55 | 32 | 87 | 63.22 % | 37 | 10 | 5 | 3 |
| 2011 | 83 | 36 | 119 | 69.75 % | 52 | 12 | 16 | 3 |
| 2012 | 46 | 29 | 75 | 61.33 % | 34 | 6 | 3 | 3 |
| 2013 | 68 | 49 | 117 | 58.12 % | 49 | 13 | 6 | 0 |
| 2014 | 66 | 48 | 114 | 57.89 % | 40 | 11 | 10 | 5 |
| 2015 | 65 | 65 | 130 | 50 % | 37 | 17 | 7 | 4 |
| 2016 | 81 | 52 | 133 | 60.9 % | 48 | 18 | 12 | 3 |
| 2017 | 51 | 56 | 107 | 47.66 % | 26 | 12 | 9 | 4 |
| 2018 | 32 | 57 | 89 | 35.96 % | 15 | 9 | 7 | 1 |
| 2019 | 33 | 55 | 88 | 37.5 % | 13 | 9 | 4 | 7 |
| 2020 | 23 | 25 | 48 | 47.92 % | 13 | 3 | 5 | 2 |
| 2021 | 27 | 26 | 53 | 50.94 % | 16 | 6 | 3 | 2 |
| 2022 | 27 | 35 | 62 | 43.55 % | 19 | 2 | 3 | 3 |
| 2023 | 32 | 24 | 56 | 57.14 % | 22 | 5 | 4 | 1 |
| 2024 | 38 | 48 | 86 | 44.19 % | 22 | 9 | 5 | 2 |
| 2025 | 57 | 43 | 100 | 57 % | 40 | 9 | 5 | 3 |
| Total | 957 | 858 | 1815 | 52.73 % | 584 | 191 | 125 | 57 |
La evolución de esta autoescuela en los últimos 9 meses está en la versión premium.
Examinan en el mismo centro de examen o en otros de la provincia de Girona. Pulsa en una para ver sus estadísticas.
Un correo al mes como mucho, con un resumen de los aprobados de la DGT. Gratis y con baja en un clic.
Te puede interesar
Consulta sin pagar nada los aprobados y suspensos de todas las autoescuelas de España. Para mantenerla gratis mostramos publicidad de Google, que usa cookies. Acepta y entra ahora.
Las cookies técnicas son siempre necesarias. Puedes cambiar tu elección cuando quieras en «Configurar cookies», al pie de la página.