Prueba teórica
- Aprobados
- 64,6 %
- Aptos
- 53
- No aptos
- 29
Código GE0164Provincia GironaCentro de examen Girona
SANT PAU AUTO ESCOLA · todos los años con datos · Permiso B · Prueba teórica
| Año | Aptos | No aptos | Presentados | % aprobados | Aptos 1ª | Aptos 2ª | Aptos 3ª-4ª | Aptos 5ª o más |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2008 | 53 | 29 | 82 | 64.63 % | 35 | 11 | 5 | 2 |
| 2009 | 23 | 23 | 46 | 50 % | 14 | 6 | 2 | 1 |
| 2010 | 29 | 35 | 64 | 45.31 % | 16 | 8 | 4 | 1 |
| 2011 | 52 | 29 | 81 | 64.2 % | 35 | 10 | 6 | 1 |
| 2012 | 29 | 16 | 45 | 64.44 % | 22 | 4 | 3 | 0 |
| 2013 | 34 | 23 | 57 | 59.65 % | 22 | 5 | 7 | 0 |
| 2014 | 23 | 28 | 51 | 45.1 % | 17 | 2 | 3 | 1 |
| 2015 | 23 | 34 | 57 | 40.35 % | 13 | 3 | 5 | 2 |
| 2016 | 27 | 26 | 53 | 50.94 % | 15 | 9 | 1 | 2 |
| 2017 | 17 | 20 | 37 | 45.95 % | 9 | 6 | 1 | 1 |
| 2018 | 22 | 31 | 53 | 41.51 % | 12 | 8 | 2 | 0 |
| 2019 | 24 | 21 | 45 | 53.33 % | 15 | 3 | 5 | 2 |
| 2020 | 23 | 14 | 37 | 62.16 % | 14 | 4 | 4 | 1 |
| 2021 | 18 | 31 | 49 | 36.73 % | 9 | 6 | 2 | 1 |
| 2022 | 23 | 32 | 55 | 41.82 % | 14 | 1 | 6 | 2 |
| 2023 | 21 | 20 | 41 | 51.22 % | 16 | 4 | 1 | 0 |
| 2024 | 22 | 14 | 36 | 61.11 % | 11 | 6 | 5 | 0 |
| 2025 | 24 | 23 | 47 | 51.06 % | 16 | 4 | 2 | 2 |
| Total | 487 | 449 | 936 | 52.03 % | 305 | 100 | 64 | 19 |
La evolución de esta autoescuela en los últimos 9 meses está en la versión premium.
Un correo al mes como mucho, con un resumen de los aprobados de la DGT. Gratis y con baja en un clic.
Consulta sin pagar nada los aprobados y suspensos de todas las autoescuelas de España. Para mantenerla gratis mostramos publicidad de Google, que usa cookies. Acepta y entra ahora.
Las cookies técnicas son siempre necesarias. Puedes cambiar tu elección cuando quieras en «Configurar cookies», al pie de la página.