Todas las pruebas
- Aprobados
- 54,4 %
- Aptos
- 166
- No aptos
- 139
Código CR0193Provincia Ciudad RealCentro de examen Valdepeñas
VILLANUEVA · todos los años con datos · Permiso B · todas las pruebas
| Año | Aptos | No aptos | Presentados | % aprobados | Aptos 1ª | Aptos 2ª | Aptos 3ª-4ª | Aptos 5ª o más |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2008 | 166 | 139 | 305 | 54.43 % | 94 | 38 | 26 | 8 |
| 2009 | 141 | 132 | 273 | 51.65 % | 73 | 37 | 22 | 9 |
| 2010 | 112 | 145 | 257 | 43.58 % | 48 | 29 | 24 | 11 |
| 2011 | 111 | 102 | 213 | 52.11 % | 57 | 31 | 19 | 4 |
| 2012 | 42 | 45 | 87 | 48.28 % | 21 | 7 | 9 | 5 |
| 2013 | 29 | 11 | 40 | 72.5 % | 21 | 3 | 4 | 1 |
| 2014 | 14 | 8 | 22 | 63.64 % | 7 | 7 | 0 | 0 |
| 2015 | 18 | 12 | 30 | 60 % | 10 | 3 | 5 | 0 |
| 2016 | 40 | 21 | 61 | 65.57 % | 25 | 12 | 2 | 1 |
| 2017 | 21 | 14 | 35 | 60 % | 15 | 1 | 3 | 2 |
| 2018 | 53 | 34 | 87 | 60.92 % | 32 | 14 | 5 | 2 |
| 2019 | 44 | 39 | 83 | 53.01 % | 26 | 10 | 7 | 0 |
| 2020 | 49 | 47 | 96 | 51.04 % | 30 | 11 | 6 | 2 |
| 2021 | 45 | 42 | 87 | 51.72 % | 19 | 14 | 10 | 2 |
| 2022 | 47 | 41 | 88 | 53.41 % | 23 | 16 | 8 | 0 |
| 2023 | 51 | 70 | 121 | 42.15 % | 22 | 14 | 10 | 5 |
| 2024 | 45 | 48 | 93 | 48.39 % | 22 | 10 | 10 | 3 |
| 2025 | 39 | 50 | 89 | 43.82 % | 21 | 9 | 8 | 1 |
| Total | 1067 | 1000 | 2067 | 51.62 % | 566 | 266 | 178 | 56 |
La evolución de esta autoescuela en los últimos 9 meses está en la versión premium.
Un correo al mes como mucho, con un resumen de los aprobados de la DGT. Gratis y con baja en un clic.
Consulta sin pagar nada los aprobados y suspensos de todas las autoescuelas de España. Para mantenerla gratis mostramos publicidad de Google, que usa cookies. Acepta y entra ahora.
Las cookies técnicas son siempre necesarias. Puedes cambiar tu elección cuando quieras en «Configurar cookies», al pie de la página.