Prueba teórica
- Aprobados
- 64,8 %
- Aptos
- 94
- No aptos
- 51
Código CR0190Provincia Ciudad RealCentro de examen Tomelloso
JESUS · todos los años con datos · Permiso B · Prueba teórica
| Año | Aptos | No aptos | Presentados | % aprobados | Aptos 1ª | Aptos 2ª | Aptos 3ª-4ª | Aptos 5ª o más |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2008 | 94 | 51 | 145 | 64.83 % | 67 | 18 | 6 | 3 |
| 2009 | 56 | 25 | 81 | 69.14 % | 43 | 8 | 5 | 0 |
| 2010 | 55 | 26 | 81 | 67.9 % | 46 | 6 | 2 | 1 |
| 2011 | 47 | 24 | 71 | 66.2 % | 36 | 7 | 3 | 1 |
| 2012 | 46 | 22 | 68 | 67.65 % | 33 | 9 | 3 | 1 |
| 2013 | 31 | 16 | 47 | 65.96 % | 22 | 6 | 2 | 1 |
| 2014 | 40 | 27 | 67 | 59.7 % | 29 | 7 | 4 | 0 |
| 2015 | 31 | 20 | 51 | 60.78 % | 15 | 8 | 6 | 2 |
| 2016 | 24 | 19 | 43 | 55.81 % | 14 | 7 | 2 | 1 |
| 2017 | 30 | 17 | 47 | 63.83 % | 23 | 3 | 3 | 1 |
| 2018 | 47 | 21 | 68 | 69.12 % | 35 | 9 | 3 | 0 |
| 2019 | 45 | 37 | 82 | 54.88 % | 26 | 9 | 7 | 1 |
| 2020 | 39 | 24 | 63 | 61.9 % | 27 | 4 | 6 | 2 |
| 2021 | 32 | 33 | 65 | 49.23 % | 20 | 7 | 4 | 1 |
| 2022 | 37 | 39 | 76 | 48.68 % | 16 | 15 | 1 | 5 |
| 2023 | 43 | 34 | 77 | 55.84 % | 23 | 9 | 9 | 2 |
| 2024 | 46 | 38 | 84 | 54.76 % | 29 | 7 | 8 | 2 |
| 2025 | 37 | 41 | 78 | 47.44 % | 25 | 6 | 4 | 2 |
| Total | 780 | 514 | 1294 | 60.28 % | 529 | 145 | 78 | 26 |
La evolución de esta autoescuela en los últimos 9 meses está en la versión premium.
Un correo al mes como mucho, con un resumen de los aprobados de la DGT. Gratis y con baja en un clic.
Consulta sin pagar nada los aprobados y suspensos de todas las autoescuelas de España. Para mantenerla gratis mostramos publicidad de Google, que usa cookies. Acepta y entra ahora.
Las cookies técnicas son siempre necesarias. Puedes cambiar tu elección cuando quieras en «Configurar cookies», al pie de la página.