Todas las pruebas
- Aprobados
- 63,3 %
- Aptos
- 88
- No aptos
- 51
Código CR0106Provincia Ciudad RealCentro de examen Valdepeñas
FUENSANTA · todos los años con datos · Permiso B · todas las pruebas
| Año | Aptos | No aptos | Presentados | % aprobados | Aptos 1ª | Aptos 2ª | Aptos 3ª-4ª | Aptos 5ª o más |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2008 | 88 | 51 | 139 | 63.31 % | 53 | 17 | 17 | 1 |
| 2009 | 71 | 67 | 138 | 51.45 % | 41 | 12 | 14 | 4 |
| 2010 | 42 | 24 | 66 | 63.64 % | 26 | 8 | 3 | 5 |
| 2011 | 44 | 18 | 62 | 70.97 % | 34 | 5 | 4 | 1 |
| 2012 | 47 | 14 | 61 | 77.05 % | 37 | 7 | 3 | 0 |
| 2013 | 36 | 15 | 51 | 70.59 % | 25 | 8 | 3 | 0 |
| 2014 | 34 | 10 | 44 | 77.27 % | 26 | 4 | 4 | 0 |
| 2015 | 31 | 8 | 39 | 79.49 % | 27 | 2 | 2 | 0 |
| 2016 | 36 | 15 | 51 | 70.59 % | 26 | 7 | 3 | 0 |
| 2017 | 16 | 6 | 22 | 72.73 % | 12 | 3 | 1 | 0 |
| 2018 | 32 | 16 | 48 | 66.67 % | 21 | 8 | 3 | 0 |
| 2019 | 38 | 30 | 68 | 55.88 % | 30 | 6 | 2 | 0 |
| 2020 | 48 | 25 | 73 | 65.75 % | 34 | 6 | 7 | 1 |
| 2021 | 55 | 35 | 90 | 61.11 % | 33 | 11 | 11 | 0 |
| 2022 | 40 | 33 | 73 | 54.79 % | 21 | 12 | 4 | 3 |
| 2023 | 41 | 25 | 66 | 62.12 % | 29 | 9 | 3 | 0 |
| 2024 | 41 | 30 | 71 | 57.75 % | 23 | 14 | 3 | 1 |
| 2025 | 43 | 33 | 76 | 56.58 % | 22 | 12 | 6 | 3 |
| Total | 783 | 455 | 1238 | 63.25 % | 520 | 151 | 93 | 19 |
La evolución de esta autoescuela en los últimos 9 meses está en la versión premium.
Un correo al mes como mucho, con un resumen de los aprobados de la DGT. Gratis y con baja en un clic.
Consulta sin pagar nada los aprobados y suspensos de todas las autoescuelas de España. Para mantenerla gratis mostramos publicidad de Google, que usa cookies. Acepta y entra ahora.
Las cookies técnicas son siempre necesarias. Puedes cambiar tu elección cuando quieras en «Configurar cookies», al pie de la página.