Todas las pruebas
- Aprobados
- 60,8 %
- Aptos
- 600
- No aptos
- 387
Código BU0100Provincia BurgosCentro de examen Burgos
CTC · todos los años con datos · Permiso B · todas las pruebas
| Año | Aptos | No aptos | Presentados | % aprobados | Aptos 1ª | Aptos 2ª | Aptos 3ª-4ª | Aptos 5ª o más |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2008 | 600 | 387 | 987 | 60.79 % | 391 | 103 | 83 | 23 |
| 2009 | 510 | 364 | 874 | 58.35 % | 317 | 111 | 60 | 22 |
| 2010 | 545 | 510 | 1055 | 51.66 % | 324 | 100 | 85 | 36 |
| 2011 | 511 | 395 | 906 | 56.4 % | 324 | 102 | 57 | 28 |
| 2012 | 495 | 341 | 836 | 59.21 % | 315 | 99 | 57 | 24 |
| 2013 | 567 | 439 | 1006 | 56.36 % | 344 | 126 | 73 | 24 |
| 2014 | 815 | 574 | 1389 | 58.68 % | 501 | 192 | 89 | 33 |
| 2015 | 829 | 613 | 1442 | 57.49 % | 539 | 177 | 91 | 22 |
| 2016 | 933 | 747 | 1680 | 55.54 % | 551 | 197 | 147 | 38 |
| 2017 | 879 | 749 | 1628 | 53.99 % | 541 | 166 | 145 | 27 |
| 2018 | 1146 | 896 | 2042 | 56.12 % | 690 | 251 | 153 | 52 |
| 2019 | 1243 | 1258 | 2501 | 49.7 % | 675 | 257 | 190 | 70 |
| 2020 | 978 | 792 | 1770 | 55.25 % | 575 | 202 | 150 | 51 |
| 2021 | 1463 | 1586 | 3049 | 47.98 % | 814 | 327 | 240 | 82 |
| 2022 | 1574 | 1828 | 3402 | 46.27 % | 859 | 314 | 287 | 114 |
| 2023 | 1730 | 2230 | 3960 | 43.69 % | 958 | 353 | 284 | 135 |
| 2024 | 1901 | 2427 | 4328 | 43.92 % | 997 | 408 | 317 | 179 |
| 2025 | 1877 | 2385 | 4262 | 44.04 % | 1017 | 380 | 322 | 158 |
| Total | 18596 | 18521 | 37117 | 50.1 % | 10732 | 3865 | 2830 | 1118 |
La evolución de esta autoescuela en los últimos 9 meses está en la versión premium.
Un correo al mes como mucho, con un resumen de los aprobados de la DGT. Gratis y con baja en un clic.
Consulta sin pagar nada los aprobados y suspensos de todas las autoescuelas de España. Para mantenerla gratis mostramos publicidad de Google, que usa cookies. Acepta y entra ahora.
Las cookies técnicas son siempre necesarias. Puedes cambiar tu elección cuando quieras en «Configurar cookies», al pie de la página.