Todas las pruebas
- Aprobados
- 53,4 %
- Aptos
- 189
- No aptos
- 165
Código BI0182Provincia BizkaiaCentro de examen Bilbao
KART S L · todos los años con datos · Permiso B · todas las pruebas
| Año | Aptos | No aptos | Presentados | % aprobados | Aptos 1ª | Aptos 2ª | Aptos 3ª-4ª | Aptos 5ª o más |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2008 | 189 | 165 | 354 | 53.39 % | 113 | 39 | 29 | 8 |
| 2009 | 162 | 166 | 328 | 49.39 % | 79 | 41 | 34 | 8 |
| 2010 | 160 | 198 | 358 | 44.69 % | 80 | 30 | 32 | 18 |
| 2011 | 178 | 156 | 334 | 53.29 % | 101 | 38 | 21 | 18 |
| 2012 | 149 | 152 | 301 | 49.5 % | 86 | 34 | 15 | 14 |
| 2013 | 128 | 117 | 245 | 52.24 % | 70 | 28 | 24 | 6 |
| 2014 | 130 | 144 | 274 | 47.45 % | 60 | 29 | 33 | 8 |
| 2015 | 130 | 156 | 286 | 45.45 % | 67 | 26 | 30 | 7 |
| 2016 | 135 | 130 | 265 | 50.94 % | 72 | 26 | 30 | 7 |
| 2017 | 124 | 117 | 241 | 51.45 % | 71 | 31 | 16 | 6 |
| 2018 | 155 | 149 | 304 | 50.99 % | 74 | 35 | 35 | 11 |
| 2019 | 133 | 126 | 259 | 51.35 % | 82 | 18 | 20 | 10 |
| 2020 | 114 | 103 | 217 | 52.53 % | 64 | 26 | 17 | 7 |
| 2021 | 148 | 102 | 250 | 59.2 % | 86 | 28 | 24 | 10 |
| 2022 | 123 | 114 | 237 | 51.9 % | 73 | 20 | 20 | 10 |
| 2023 | 118 | 101 | 219 | 53.88 % | 69 | 22 | 23 | 4 |
| 2024 | 74 | 68 | 142 | 52.11 % | 42 | 18 | 5 | 9 |
| Total | 2350 | 2264 | 4614 | 50.93 % | 1289 | 489 | 408 | 161 |
La evolución de esta autoescuela en los últimos 9 meses está en la versión premium.
Un correo al mes como mucho, con un resumen de los aprobados de la DGT. Gratis y con baja en un clic.
Consulta sin pagar nada los aprobados y suspensos de todas las autoescuelas de España. Para mantenerla gratis mostramos publicidad de Google, que usa cookies. Acepta y entra ahora.
Las cookies técnicas son siempre necesarias. Puedes cambiar tu elección cuando quieras en «Configurar cookies», al pie de la página.